Kết quả xổ số Đà Nẵng 11-09-2010
Kết quả sổ xố ngày - 11/09/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12527 | |||||||||||
Nhất | 53224 | |||||||||||
Nhì | 71851 | |||||||||||
Ba | 23987 | 49990 | ||||||||||
Tư | 73398 | 22736 | 87767 | 25453 | ||||||||
46451 | 41157 | 56919 | ||||||||||
Năm | 7709 | |||||||||||
Sáu | 0691 | 2107 | 0155 | |||||||||
Bảy | 384 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 51, 53, 51, 57, 55 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87, 84 |
9 | 90, 98, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 51, 91 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24, 84 |
5 | 55 |
6 | 36 |
7 | 27, 87, 67, 57, 07 |
8 | 98, 18 |
9 | 19, 09 |