Kết quả xổ số Đà Nẵng 08-01-2011
Kết quả sổ xố ngày - 08/01/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86342 | |||||||||||
Nhất | 41321 | |||||||||||
Nhì | 18906 | |||||||||||
Ba | 07050 | 73570 | ||||||||||
Tư | 31239 | 18071 | 95770 | 81188 | ||||||||
24169 | 45088 | 40513 | ||||||||||
Năm | 2388 | |||||||||||
Sáu | 0249 | 3760 | 6533 | |||||||||
Bảy | 994 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 42, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 60, 68 |
7 | 70, 71, 70 |
8 | 88, 88, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 70, 70, 60 |
1 | 21, 71 |
2 | 42 |
3 | 13, 33 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 06 |
7 | |
8 | 88, 88, 88, 68 |
9 | 39, 69, 49 |