Xổ số Đà Nẵng 100 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 722917 | |||||||||||
Nhất | 19976 | |||||||||||
Nhì | 32854 | |||||||||||
Ba | 42077 | 64444 | ||||||||||
Tư | 09097 | 53259 | 61648 | 20852 | ||||||||
24195 | 99565 | 58356 | ||||||||||
Năm | 5924 | |||||||||||
Sáu | 9602 | 9957 | 9125 | |||||||||
Bảy | 400 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17 |
2 | 24, 25 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 54, 59, 52, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 76, 77, 72 |
8 | |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 52, 02, 72 |
3 | |
4 | 54, 44, 24 |
5 | 95, 65, 25 |
6 | 76, 56 |
7 | 17, 77, 97, 57 |
8 | 48 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 014567 | |||||||||||
Nhất | 58800 | |||||||||||
Nhì | 78363 | |||||||||||
Ba | 98517 | 65384 | ||||||||||
Tư | 99486 | 16835 | 88803 | 85140 | ||||||||
83547 | 77624 | 29644 | ||||||||||
Năm | 8226 | |||||||||||
Sáu | 6415 | 8312 | 2201 | |||||||||
Bảy | 749 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 01 |
1 | 17, 15, 12 |
2 | 24, 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 44, 49, 49 |
5 | |
6 | 67, 63 |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 63, 03 |
4 | 84, 24, 44 |
5 | 35, 15 |
6 | 86, 26 |
7 | 67, 17, 47 |
8 | |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 067158 | |||||||||||
Nhất | 71215 | |||||||||||
Nhì | 69973 | |||||||||||
Ba | 22963 | 41205 | ||||||||||
Tư | 48109 | 47695 | 26603 | 74521 | ||||||||
44090 | 09378 | 04101 | ||||||||||
Năm | 8305 | |||||||||||
Sáu | 2173 | 3150 | 7430 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 03, 01, 05 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 73, 78, 73, 74 |
8 | |
9 | 95, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 30 |
1 | 21, 01 |
2 | |
3 | 73, 63, 03, 73, 93 |
4 | 74 |
5 | 15, 05, 95, 05 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 78 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 908857 | |||||||||||
Nhất | 01865 | |||||||||||
Nhì | 47874 | |||||||||||
Ba | 10013 | 06928 | ||||||||||
Tư | 99399 | 97592 | 94374 | 26478 | ||||||||
67109 | 77484 | 05416 | ||||||||||
Năm | 4905 | |||||||||||
Sáu | 4142 | 7712 | 4437 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 13, 16, 12 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 57, 52, 55 |
6 | 65 |
7 | 74, 74, 78 |
8 | 84 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92, 42, 12, 52 |
3 | 13 |
4 | 74, 74, 84 |
5 | 65, 05, 55 |
6 | 16 |
7 | 57, 37 |
8 | 28, 78 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 388440 | |||||||||||
Nhất | 37658 | |||||||||||
Nhì | 68183 | |||||||||||
Ba | 54626 | 34979 | ||||||||||
Tư | 56701 | 32643 | 22185 | 14935 | ||||||||
08174 | 11432 | 81697 | ||||||||||
Năm | 1259 | |||||||||||
Sáu | 9828 | 5879 | 7222 | |||||||||
Bảy | 446 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 43, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | |
7 | 79, 74, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 32, 22 |
3 | 83, 43, 93 |
4 | 74 |
5 | 85, 35 |
6 | 26, 46 |
7 | 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 79, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 640591 | |||||||||||
Nhất | 39451 | |||||||||||
Nhì | 38100 | |||||||||||
Ba | 15185 | 27425 | ||||||||||
Tư | 71690 | 98126 | 88216 | 20530 | ||||||||
83799 | 95942 | 57941 | ||||||||||
Năm | 4590 | |||||||||||
Sáu | 6884 | 2472 | 9863 | |||||||||
Bảy | 615 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 15 |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 84 |
9 | 91, 90, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 30, 90 |
1 | 91, 51, 41 |
2 | 42, 72 |
3 | 63 |
4 | 84 |
5 | 85, 25, 15 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 733872 | |||||||||||
Nhất | 53798 | |||||||||||
Nhì | 64197 | |||||||||||
Ba | 82172 | 55432 | ||||||||||
Tư | 38098 | 38140 | 00935 | 16063 | ||||||||
98799 | 32631 | 19694 | ||||||||||
Năm | 3845 | |||||||||||
Sáu | 2407 | 7228 | 1668 | |||||||||
Bảy | 153 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32, 35, 31 |
4 | 40, 45, 40 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 | 98, 97, 98, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 31 |
2 | 72, 72, 32 |
3 | 63, 53 |
4 | 94 |
5 | 35, 45 |
6 | |
7 | 97, 07 |
8 | 98, 98, 28, 68 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 029456 | |||||||||||
Nhất | 79265 | |||||||||||
Nhì | 76677 | |||||||||||
Ba | 69401 | 88904 | ||||||||||
Tư | 94812 | 08220 | 20621 | 22312 | ||||||||
58495 | 54582 | 13198 | ||||||||||
Năm | 8733 | |||||||||||
Sáu | 1045 | 9274 | 0965 | |||||||||
Bảy | 161 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 12, 12 |
2 | 20, 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 47 |
5 | 56 |
6 | 65, 65, 61 |
7 | 77, 74 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01, 21, 61 |
2 | 12, 12, 82 |
3 | 33 |
4 | 04, 74 |
5 | 65, 95, 45, 65 |
6 | 56 |
7 | 77, 47 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393019 | |||||||||||
Nhất | 28926 | |||||||||||
Nhì | 88644 | |||||||||||
Ba | 53032 | 40224 | ||||||||||
Tư | 31426 | 15388 | 72054 | 90756 | ||||||||
93054 | 26584 | 42446 | ||||||||||
Năm | 4894 | |||||||||||
Sáu | 7915 | 0131 | 6588 | |||||||||
Bảy | 670 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 15 |
2 | 26, 24, 26 |
3 | 32, 31 |
4 | 44, 46 |
5 | 54, 56, 54 |
6 | |
7 | 70, 76 |
8 | 88, 84, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 44, 24, 54, 54, 84, 94 |
5 | 15 |
6 | 26, 26, 56, 46, 76 |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 605606 | |||||||||||
Nhất | 60224 | |||||||||||
Nhì | 12239 | |||||||||||
Ba | 08627 | 17074 | ||||||||||
Tư | 36744 | 56878 | 37037 | 00014 | ||||||||
76461 | 01739 | 51350 | ||||||||||
Năm | 6098 | |||||||||||
Sáu | 5366 | 1800 | 6149 | |||||||||
Bảy | 692 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 14 |
2 | 24, 27 |
3 | 39, 37, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 83 |
4 | 24, 74, 44, 14 |
5 | |
6 | 06, 66 |
7 | 27, 37 |
8 | 78, 98 |
9 | 39, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393193 | |||||||||||
Nhất | 79937 | |||||||||||
Nhì | 75615 | |||||||||||
Ba | 91123 | 38570 | ||||||||||
Tư | 54974 | 30969 | 36332 | 16734 | ||||||||
13128 | 36993 | 80659 | ||||||||||
Năm | 1016 | |||||||||||
Sáu | 3773 | 7265 | 5007 | |||||||||
Bảy | 707 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | 23, 28, 22 |
3 | 37, 32, 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 69, 65 |
7 | 70, 74, 73 |
8 | |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 32, 22 |
3 | 93, 23, 93, 73 |
4 | 74, 34 |
5 | 15, 65 |
6 | 16 |
7 | 37, 07, 07 |
8 | 28 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 684631 | |||||||||||
Nhất | 24151 | |||||||||||
Nhì | 49496 | |||||||||||
Ba | 47334 | 77449 | ||||||||||
Tư | 53858 | 57056 | 58560 | 63874 | ||||||||
10512 | 09254 | 02252 | ||||||||||
Năm | 4672 | |||||||||||
Sáu | 5397 | 0122 | 8358 | |||||||||
Bảy | 482 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 58, 56, 54, 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 72 |
8 | 82 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 51 |
2 | 12, 52, 72, 22, 82 |
3 | |
4 | 34, 74, 54 |
5 | |
6 | 96, 56 |
7 | 97 |
8 | 58, 58, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897507 | |||||||||||
Nhất | 83692 | |||||||||||
Nhì | 33285 | |||||||||||
Ba | 44191 | 06840 | ||||||||||
Tư | 78540 | 74227 | 60028 | 54115 | ||||||||
01418 | 87214 | 27326 | ||||||||||
Năm | 5390 | |||||||||||
Sáu | 3145 | 0254 | 3095 | |||||||||
Bảy | 915 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 14, 15 |
2 | 27, 28, 26 |
3 | |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92, 91, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 90 |
1 | 91 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 14, 54 |
5 | 85, 15, 45, 95, 15 |
6 | 26, 66 |
7 | 07, 27 |
8 | 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091459 | |||||||||||
Nhất | 81767 | |||||||||||
Nhì | 03833 | |||||||||||
Ba | 48084 | 27688 | ||||||||||
Tư | 83485 | 05541 | 63857 | 40386 | ||||||||
51287 | 55588 | 03954 | ||||||||||
Năm | 4678 | |||||||||||
Sáu | 9013 | 7015 | 0445 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 57, 54 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 88, 85, 86, 87, 88, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | |
3 | 33, 13 |
4 | 84, 54, 84 |
5 | 85, 15, 45 |
6 | 86 |
7 | 67, 57, 87 |
8 | 88, 88, 78, 38 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 522700 | |||||||||||
Nhất | 58422 | |||||||||||
Nhì | 84157 | |||||||||||
Ba | 52193 | 25714 | ||||||||||
Tư | 38137 | 48329 | 68225 | 39756 | ||||||||
21412 | 92064 | 39729 | ||||||||||
Năm | 9607 | |||||||||||
Sáu | 8959 | 7800 | 6419 | |||||||||
Bảy | 168 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 00 |
1 | 14, 12, 19 |
2 | 22, 29, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 57, 56, 59 |
6 | 64, 68, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 14, 64 |
5 | 25 |
6 | 56 |
7 | 57, 37, 07, 67 |
8 | 68 |
9 | 29, 29, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 336771 | |||||||||||
Nhất | 60363 | |||||||||||
Nhì | 73939 | |||||||||||
Ba | 16566 | 52955 | ||||||||||
Tư | 33964 | 03870 | 47531 | 74461 | ||||||||
72869 | 41772 | 98778 | ||||||||||
Năm | 7569 | |||||||||||
Sáu | 6291 | 2329 | 4614 | |||||||||
Bảy | 324 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 29, 24, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 63, 66, 64, 61, 69, 69 |
7 | 71, 70, 72, 78 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 31, 61, 91 |
2 | 72 |
3 | 63 |
4 | 64, 14, 24 |
5 | 55, 25 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 39, 69, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 015713 | |||||||||||
Nhất | 09625 | |||||||||||
Nhì | 11517 | |||||||||||
Ba | 14168 | 16682 | ||||||||||
Tư | 53035 | 51062 | 71579 | 26923 | ||||||||
43646 | 56888 | 55227 | ||||||||||
Năm | 2955 | |||||||||||
Sáu | 6007 | 9448 | 2539 | |||||||||
Bảy | 095 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 17, 14 |
2 | 25, 23, 27 |
3 | 35, 39 |
4 | 46, 48 |
5 | 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82, 62 |
3 | 13, 23 |
4 | 14 |
5 | 25, 35, 55, 95 |
6 | 46 |
7 | 17, 27, 07 |
8 | 68, 88, 48 |
9 | 79, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 532851 | |||||||||||
Nhất | 56736 | |||||||||||
Nhì | 54763 | |||||||||||
Ba | 97849 | 57588 | ||||||||||
Tư | 65395 | 92711 | 85592 | 61274 | ||||||||
52678 | 72211 | 71705 | ||||||||||
Năm | 2747 | |||||||||||
Sáu | 1160 | 2113 | 1162 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 11, 13, 17, 14 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 49, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 60, 62 |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 11, 11 |
2 | 92, 62 |
3 | 63, 13 |
4 | 74, 14 |
5 | 95, 05 |
6 | 36 |
7 | 47, 17 |
8 | 88, 78 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 962164 | |||||||||||
Nhất | 93437 | |||||||||||
Nhì | 92658 | |||||||||||
Ba | 15304 | 37580 | ||||||||||
Tư | 78359 | 39173 | 86087 | 99700 | ||||||||
51954 | 07311 | 65799 | ||||||||||
Năm | 0601 | |||||||||||
Sáu | 5363 | 3909 | 5240 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 58, 59, 54 |
6 | 64, 63 |
7 | 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 40, 90 |
1 | 11, 01 |
2 | |
3 | 73, 63 |
4 | 64, 04, 54 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 37, 87 |
8 | 58 |
9 | 59, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430160 | |||||||||||
Nhất | 08480 | |||||||||||
Nhì | 06395 | |||||||||||
Ba | 33101 | 58476 | ||||||||||
Tư | 69097 | 06872 | 20943 | 62944 | ||||||||
15420 | 91408 | 93734 | ||||||||||
Năm | 9968 | |||||||||||
Sáu | 6050 | 9114 | 6477 | |||||||||
Bảy | 480 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 20, 50, 80 |
1 | 01, 31 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 44, 34, 14 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 97, 77 |
8 | 08, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 313476 | |||||||||||
Nhất | 99423 | |||||||||||
Nhì | 34565 | |||||||||||
Ba | 84379 | 51974 | ||||||||||
Tư | 64106 | 06517 | 06925 | 24691 | ||||||||
16199 | 70853 | 84809 | ||||||||||
Năm | 9732 | |||||||||||
Sáu | 2095 | 9662 | 3889 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65, 62 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 32, 62, 22 |
3 | 23, 53 |
4 | 74 |
5 | 65, 25, 95 |
6 | 76, 06 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 79, 99, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 588693 | |||||||||||
Nhất | 17667 | |||||||||||
Nhì | 93042 | |||||||||||
Ba | 74603 | 54541 | ||||||||||
Tư | 24430 | 04600 | 29834 | 89270 | ||||||||
03560 | 22099 | 51304 | ||||||||||
Năm | 8703 | |||||||||||
Sáu | 0319 | 4809 | 4029 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 04, 03, 09 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 41, 47 |
5 | |
6 | 67, 60 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 70, 60 |
1 | 41 |
2 | 42 |
3 | 93, 03, 03 |
4 | 34, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 67, 47 |
8 | |
9 | 99, 19, 09, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 448744 | |||||||||||
Nhất | 16434 | |||||||||||
Nhì | 09040 | |||||||||||
Ba | 98476 | 53126 | ||||||||||
Tư | 15417 | 77750 | 28362 | 46977 | ||||||||
32229 | 94541 | 73173 | ||||||||||
Năm | 4512 | |||||||||||
Sáu | 9762 | 2221 | 4682 | |||||||||
Bảy | 740 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 12 |
2 | 26, 29, 21 |
3 | 34 |
4 | 44, 40, 41, 40 |
5 | 50 |
6 | 62, 62 |
7 | 76, 77, 73 |
8 | 82, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 40, 80 |
1 | 41, 21 |
2 | 62, 12, 62, 82 |
3 | 73 |
4 | 44, 34 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 17, 77 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581201 | |||||||||||
Nhất | 33597 | |||||||||||
Nhì | 28551 | |||||||||||
Ba | 12524 | 61371 | ||||||||||
Tư | 26132 | 46276 | 96917 | 50111 | ||||||||
00093 | 36550 | 56388 | ||||||||||
Năm | 4720 | |||||||||||
Sáu | 1542 | 6637 | 2992 | |||||||||
Bảy | 020 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 32, 37 |
4 | 42 |
5 | 51, 50 |
6 | |
7 | 71, 76 |
8 | 88, 86 |
9 | 97, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 20 |
1 | 01, 51, 71, 11 |
2 | 32, 42, 92 |
3 | 93 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 76, 86 |
7 | 97, 17, 37 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 323787 | |||||||||||
Nhất | 32595 | |||||||||||
Nhì | 55151 | |||||||||||
Ba | 26386 | 38727 | ||||||||||
Tư | 37101 | 65547 | 19806 | 20420 | ||||||||
86494 | 22047 | 76360 | ||||||||||
Năm | 9698 | |||||||||||
Sáu | 9903 | 1674 | 4578 | |||||||||
Bảy | 328 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 03 |
1 | |
2 | 27, 20, 28 |
3 | |
4 | 47, 47 |
5 | 51 |
6 | 60 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 86, 88 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 51, 01 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 94, 74 |
5 | 95 |
6 | 86, 06 |
7 | 87, 27, 47, 47 |
8 | 98, 78, 28, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 918974 | |||||||||||
Nhất | 61910 | |||||||||||
Nhì | 52250 | |||||||||||
Ba | 30066 | 33828 | ||||||||||
Tư | 85017 | 39955 | 02158 | 23970 | ||||||||
54350 | 57573 | 40646 | ||||||||||
Năm | 7796 | |||||||||||
Sáu | 8140 | 9089 | 0659 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 46, 40 |
5 | 50, 55, 58, 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 70, 73 |
8 | 89, 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 70, 50, 40 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | 55 |
6 | 66, 46, 96 |
7 | 17 |
8 | 28, 58 |
9 | 89, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 648303 | |||||||||||
Nhất | 14331 | |||||||||||
Nhì | 23642 | |||||||||||
Ba | 96396 | 19921 | ||||||||||
Tư | 42143 | 17255 | 50953 | 99426 | ||||||||
83303 | 21859 | 97180 | ||||||||||
Năm | 8280 | |||||||||||
Sáu | 8869 | 3861 | 4596 | |||||||||
Bảy | 286 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 55, 53, 59 |
6 | 69, 61 |
7 | |
8 | 80, 80, 86 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 10 |
1 | 31, 21, 61 |
2 | 42 |
3 | 03, 43, 53, 03 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 96, 26, 96, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 774819 | |||||||||||
Nhất | 68837 | |||||||||||
Nhì | 72138 | |||||||||||
Ba | 61210 | 34730 | ||||||||||
Tư | 62827 | 07226 | 44259 | 78580 | ||||||||
46615 | 44302 | 08328 | ||||||||||
Năm | 8272 | |||||||||||
Sáu | 8909 | 7732 | 9994 | |||||||||
Bảy | 541 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19, 10, 15 |
2 | 27, 26, 28 |
3 | 37, 38, 30, 32 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 80 |
1 | 41 |
2 | 02, 72, 32 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 15 |
6 | 26 |
7 | 37, 27, 87 |
8 | 38, 28 |
9 | 19, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 180721 | |||||||||||
Nhất | 22413 | |||||||||||
Nhì | 77229 | |||||||||||
Ba | 22345 | 71504 | ||||||||||
Tư | 50259 | 93706 | 86871 | 61673 | ||||||||
