Xổ số Đà Nẵng 200 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 214943 | |||||||||||
Nhất | 52625 | |||||||||||
Nhì | 04675 | |||||||||||
Ba | 96531 | 47925 | ||||||||||
Tư | 79993 | 40108 | 06745 | 64261 | ||||||||
31849 | 38740 | 65887 | ||||||||||
Năm | 8268 | |||||||||||
Sáu | 8032 | 3561 | 6923 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 25, 25, 23, 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 43, 45, 49, 40 |
5 | |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 75, 73 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 61, 61 |
2 | 32 |
3 | 43, 93, 23, 73 |
4 | |
5 | 25, 75, 25, 45 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 68 |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 894937 | |||||||||||
Nhất | 89077 | |||||||||||
Nhì | 34801 | |||||||||||
Ba | 95280 | 85745 | ||||||||||
Tư | 99532 | 06299 | 27041 | 15214 | ||||||||
84449 | 18286 | 29841 | ||||||||||
Năm | 7006 | |||||||||||
Sáu | 3370 | 8331 | 6094 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 32, 31 |
4 | 45, 41, 49, 41 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 77, 70, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 50 |
1 | 01, 41, 41, 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 14, 94 |
5 | 45 |
6 | 86, 06 |
7 | 37, 77 |
8 | |
9 | 99, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 954309 | |||||||||||
Nhất | 70142 | |||||||||||
Nhì | 21158 | |||||||||||
Ba | 84671 | 37115 | ||||||||||
Tư | 08446 | 26675 | 45716 | 95686 | ||||||||
50298 | 87459 | 50209 | ||||||||||
Năm | 3860 | |||||||||||
Sáu | 6697 | 5319 | 4068 | |||||||||
Bảy | 213 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 16, 19, 13, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 42 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 15, 75, 15 |
6 | 46, 16, 86 |
7 | 97 |
8 | 58, 98, 68 |
9 | 09, 59, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 582478 | |||||||||||
Nhất | 65300 | |||||||||||
Nhì | 44300 | |||||||||||
Ba | 68812 | 68288 | ||||||||||
Tư | 87526 | 74002 | 82731 | 13234 | ||||||||
89881 | 42484 | 67106 | ||||||||||
Năm | 4946 | |||||||||||
Sáu | 3644 | 0191 | 2801 | |||||||||
Bảy | 878 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 06, 01, 02 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 31, 34 |
4 | 46, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 78 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 31, 81, 91, 01 |
2 | 12, 02, 02 |
3 | |
4 | 34, 84, 44 |
5 | |
6 | 26, 06, 46 |
7 | |
8 | 78, 88, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477718 | |||||||||||
Nhất | 47689 | |||||||||||
Nhì | 40265 | |||||||||||
Ba | 89355 | 24462 | ||||||||||
Tư | 83566 | 26478 | 03955 | 44841 | ||||||||
89816 | 37314 | 53458 | ||||||||||
Năm | 2121 | |||||||||||
Sáu | 3784 | 8483 | 4651 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 14 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 55, 55, 58, 51 |
6 | 65, 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 89, 84, 83, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 21, 51 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 65, 55, 55 |
6 | 66, 16, 86 |
7 | |
8 | 18, 78, 58 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 447652 | |||||||||||
Nhất | 67266 | |||||||||||
Nhì | 96699 | |||||||||||
Ba | 31509 | 02644 | ||||||||||
Tư | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
Năm | 9897 | |||||||||||
Sáu | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Bảy | 923 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 00, 02, 01 |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 68, 61, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 61, 01 |
2 | 52, 02 |
3 | 23 |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | 66, 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 99, 09, 19, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 384534 | |||||||||||
Nhất | 31675 | |||||||||||
Nhì | 33719 | |||||||||||
Ba | 05263 | 52648 | ||||||||||
Tư | 97923 | 85803 | 21987 | 84597 | ||||||||
02178 | 14700 | 83765 | ||||||||||
Năm | 7720 | |||||||||||
Sáu | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
Bảy | 669 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 23, 20 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 80 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 63, 23, 03 |
4 | 34 |
5 | 75, 65 |
6 | |
7 | 87, 97 |
8 | 48, 78, 88 |
9 | 19, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 442829 | |||||||||||
Nhất | 76364 | |||||||||||
Nhì | 96401 | |||||||||||
Ba | 47347 | 44532 | ||||||||||
Tư | 60582 | 60849 | 84123 | 48501 | ||||||||
05483 | 55790 | 44285 | ||||||||||
Năm | 7294 | |||||||||||
Sáu | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | |
2 | 29, 23, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 47, 49, 40 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 01, 01 |
2 | 32, 82, 32 |
3 | 23, 83 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 47, 67 |
8 | |
9 | 29, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 040820 | |||||||||||
Nhất | 00764 | |||||||||||
Nhì | 12294 | |||||||||||
Ba | 39180 | 98335 | ||||||||||
Tư | 84384 | 81567 | 72092 | 15221 | ||||||||
65255 | 43025 | 46280 | ||||||||||
Năm | 4076 | |||||||||||
Sáu | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
Bảy | 837 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 80, 88 |
9 | 94, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 64, 94, 84, 94 |
5 | 35, 55, 25, 65 |
6 | 76, 36 |
7 | 67, 37 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 653585 | |||||||||||
Nhất | 78773 | |||||||||||
Nhì | 82141 | |||||||||||
Ba | 35965 | 19528 | ||||||||||
Tư | 53969 | 68863 | 75777 | 23825 | ||||||||
73531 | 54445 | 99163 | ||||||||||
Năm | 2528 | |||||||||||
Sáu | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
Bảy | 074 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 65, 69, 63, 63, 63 |
7 | 73, 77, 74 |
8 | 85, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 31 |
2 | |
3 | 73, 63, 63, 63 |
4 | 74 |
5 | 85, 65, 25, 45, 55, 15 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 28, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 657409 | |||||||||||
Nhất | 70349 | |||||||||||
Nhì | 74801 | |||||||||||
Ba | 18814 | 04019 | ||||||||||
Tư | 70173 | 91549 | 11086 | 14971 | ||||||||
04936 | 53217 | 43034 | ||||||||||
Năm | 9832 | |||||||||||
Sáu | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | |
3 | 36, 34, 32, 31, 31 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 71, 31, 31 |
2 | 32, 92 |
3 | 73 |
4 | 14, 34 |
5 | 75 |
6 | 86, 36 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 09, 49, 19, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 136481 | |||||||||||
Nhất | 98837 | |||||||||||
Nhì | 03671 | |||||||||||
Ba | 88052 | 50428 | ||||||||||
Tư | 98647 | 99530 | 48432 | 63667 | ||||||||
23410 | 17254 | 30753 | ||||||||||
Năm | 8059 | |||||||||||
Sáu | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
Bảy | 177 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 52, 54, 53, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 81, 71, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 53 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 37, 47, 67, 07, 77 |
8 | 28 |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 488083 | |||||||||||
Nhất | 62924 | |||||||||||
Nhì | 56484 | |||||||||||
Ba | 93584 | 57732 | ||||||||||
Tư | 84512 | 39249 | 09479 | 13594 | ||||||||
64115 | 49807 | 75388 | ||||||||||
Năm | 2254 | |||||||||||
Sáu | 6787 | 8741 | 2462 | |||||||||
Bảy | 416 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 84, 88, 87, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 32, 12, 62 |
3 | 83 |
4 | 24, 84, 84, 94, 54, 84 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 07, 87 |
8 | 88 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 569773 | |||||||||||
Nhất | 37936 | |||||||||||
Nhì | 86061 | |||||||||||
Ba | 46325 | 29258 | ||||||||||
Tư | 64424 | 45880 | 97168 | 09815 | ||||||||
00529 | 40798 | 83237 | ||||||||||
Năm | 0260 | |||||||||||
Sáu | 7359 | 3867 | 4707 | |||||||||
Bảy | 517 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 24, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 61, 68, 60, 67 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 24 |
5 | 25, 15 |
6 | 36 |
7 | 37, 67, 07, 17 |
8 | 58, 68, 98 |
9 | 29, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 379887 | |||||||||||
Nhất | 32949 | |||||||||||
Nhì | 65789 | |||||||||||
Ba | 78199 | 96327 | ||||||||||
Tư | 89534 | 96517 | 31437 | 60228 | ||||||||
15924 | 69618 | 45866 | ||||||||||
Năm | 6064 | |||||||||||
Sáu | 0754 | 1440 | 2191 | |||||||||
Bảy | 225 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 27, 28, 24, 25 |
3 | 34, 37 |
4 | 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 66, 64 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 34, 24, 64, 54 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 87, 27, 17, 37 |
8 | 28, 18 |
9 | 49, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 912964 | |||||||||||
Nhất | 30107 | |||||||||||
Nhì | 30739 | |||||||||||
Ba | 36412 | 93614 | ||||||||||
Tư | 39727 | 32114 | 98524 | 60007 | ||||||||
14420 | 84783 | 69476 | ||||||||||
Năm | 7338 | |||||||||||
Sáu | 3490 | 9349 | 9418 | |||||||||
Bảy | 588 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 12, 14, 14, 18 |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 39, 38 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 83 |
4 | 64, 14, 14, 24 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 07, 27, 07, 07 |
8 | 38, 18, 88 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 753517 | |||||||||||
Nhất | 60910 | |||||||||||
Nhì | 14761 | |||||||||||
Ba | 01203 | 96588 | ||||||||||
Tư | 93451 | 73806 | 13851 | 81729 | ||||||||
74001 | 71295 | 65315 | ||||||||||
Năm | 2405 | |||||||||||
Sáu | 0707 | 2368 | 4773 | |||||||||
Bảy | 257 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 01, 05, 07 |
1 | 17, 10, 15 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 51, 51, 01 |
2 | 42 |
3 | 03, 73 |
4 | |
5 | 95, 15, 05 |
6 | 06 |
7 | 17, 07, 57 |
8 | 88, 68 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 501185 | |||||||||||
Nhất | 43682 | |||||||||||
Nhì | 60740 | |||||||||||
Ba | 97358 | 64163 | ||||||||||
Tư | 95212 | 01720 | 06154 | 97098 | ||||||||
51056 | 20531 | 16326 | ||||||||||
Năm | 6492 | |||||||||||
Sáu | 8847 | 7615 | 1314 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 14, 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 10 |
1 | 31 |
2 | 82, 12, 92 |
3 | 63, 83 |
4 | 54, 14 |
5 | 85, 15 |
6 | 56, 26 |
7 | 47 |
8 | 58, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 429217 | |||||||||||
Nhất | 38796 | |||||||||||
Nhì | 83665 | |||||||||||
Ba | 98244 | 03078 | ||||||||||
Tư | 53639 | 28063 | 23321 | 72490 | ||||||||
53831 | 63647 | 83741 | ||||||||||
Năm | 6953 | |||||||||||
Sáu | 9856 | 1508 | 9595 | |||||||||
Bảy | 783 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 44, 47, 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 31, 41 |
2 | |
3 | 63, 53, 83 |
4 | 44 |
5 | 65, 95, 25 |
6 | 96, 56 |
7 | 17, 47 |
8 | 78, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 021954 | |||||||||||
Nhất | 90535 | |||||||||||
Nhì | 57012 | |||||||||||
Ba | 14464 | 07488 | ||||||||||
Tư | 50327 | 51006 | 32693 | 13387 | ||||||||
66277 | 68229 | 14054 | ||||||||||
Năm | 1444 | |||||||||||
Sáu | 8771 | 7294 | 9411 | |||||||||
Bảy | 227 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 29, 27 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 54 |
6 | 64 |
7 | 77, 71, 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 11 |
2 | 12 |
3 | 93 |
4 | 54, 64, 54, 44, 94 |
5 | 35 |
6 | 06 |
7 | 27, 87, 77, 27 |
8 | 88 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 663893 | |||||||||||
Nhất | 15740 | |||||||||||
Nhì | 48823 | |||||||||||
Ba | 83918 | 64123 | ||||||||||
Tư | 08077 | 03376 | 59980 | 25918 | ||||||||
77773 | 26795 | 06963 | ||||||||||
Năm | 3893 | |||||||||||
Sáu | 9815 | 3524 | 3416 | |||||||||
Bảy | 970 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 18, 15, 16 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 77, 76, 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 70 |
1 | |
2 | |
3 | 93, 23, 23, 73, 63, 93 |
4 | 24 |
5 | 95, 15 |
6 | 76, 16 |
7 | 77, 37 |
8 | 18, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517983 | |||||||||||
Nhất | 33027 | |||||||||||
Nhì | 38913 | |||||||||||
Ba | 89548 | 77931 | ||||||||||
Tư | 03523 | 01995 | 09760 | 50398 | ||||||||
26443 | 75442 | 38446 | ||||||||||
Năm | 2765 | |||||||||||
Sáu | 5056 | 1194 | 9351 | |||||||||
Bảy | 526 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 27, 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 42, 46, 44 |
5 | 56, 51 |
6 | 60, 65 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 95, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 51 |
2 | 42 |
3 | 83, 13, 23, 43 |
4 | 94, 44 |
5 | 95, 65 |
6 | 46, 56, 26 |
7 | 27 |
8 | 48, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983598 | |||||||||||
Nhất | 71044 | |||||||||||
Nhì | 28826 | |||||||||||
Ba | 23351 | 64820 | ||||||||||
Tư | 74551 | 95118 | 95482 | 84668 | ||||||||
22171 | 35985 | 42625 | ||||||||||
Năm | 2351 | |||||||||||
Sáu | 9473 | 6829 | 6273 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 26, 20, 25, 29 |
3 | |
4 | 44, 45, 45 |
5 | 51, 51, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 73, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 51, 71, 51 |
2 | 82 |
3 | 73, 73 |
4 | 44 |
5 | 85, 25, 45, 45 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 98, 18, 68 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 217800 | |||||||||||
Nhất | 83071 | |||||||||||
Nhì | 99219 | |||||||||||
Ba | 79046 | 81886 | ||||||||||
Tư | 12307 | 66761 | 47316 | 53084 | ||||||||
86777 | 75421 | 69855 | ||||||||||
Năm | 4822 | |||||||||||
Sáu | 7906 | 2171 | 4200 | |||||||||
Bảy | 683 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 06, 00, 06 |
1 | 19, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 71, 77, 71 |
8 | 86, 84, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 71, 61, 21, 71 |
2 | 22 |
3 | 83 |
4 | 84 |
5 | 55 |
6 | 46, 86, 16, 06, 06 |
7 | 07, 77 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 108538 | |||||||||||
Nhất | 97714 | |||||||||||
Nhì | 22602 | |||||||||||
Ba | 19190 | 02929 | ||||||||||
Tư | 81219 | 98927 | 54055 | 26856 | ||||||||
17282 | 49148 | 36135 | ||||||||||
Năm | 6148 | |||||||||||
Sáu | 9045 | 2192 | 3612 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 29, 27 |
3 | 38, 35 |
4 | 48, 48, 45, 40 |
5 | 55, 56 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | |
2 | 02, 82, 92, 12 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 55, 35, 45, 65 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 38, 48, 48 |
9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 295789 | |||||||||||
Nhất | 07129 | |||||||||||
Nhì | 19640 | |||||||||||
Ba | 76291 | 98622 | ||||||||||
Tư | 65967 | 58623 | 11076 | 13845 | ||||||||
28193 | 64588 | 73008 | ||||||||||
Năm | 2740 | |||||||||||
Sáu | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
Bảy | 062 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 29, 22, 23, 24, 21 |
3 | 32 |
4 | 40, 45, 40 |
5 | 53 |
6 | 67, 62 |
7 | 76 |
8 | 89, 88 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 91, 21 |
2 | 22, 62, 32 |
3 | 23, 93, 53 |
4 | 24 |
5 | 45 |
6 | 76 |
7 | 67 |
8 | 88, 08 |
9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 584956 | |||||||||||
Nhất | 31701 | |||||||||||
Nhì | 61689 | |||||||||||
Ba | 56812 | 59350 | ||||||||||
Tư | 83431 | 22569 | 22212 | 94275 | ||||||||
24065 | 16200 | 15773 | ||||||||||
Năm | 9219 | |||||||||||
Sáu | 8562 | 7439 | 6428 | |||||||||
Bảy | 948 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 59 |
6 | 69, 65, 62 |
7 | 75, 73 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 01, 31 |
2 | 12, 12, 62 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 28, 48 |
9 | 89, 69, 19, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 261869 | |||||||||||
Nhất | 04334 | |||||||||||
Nhì | 37283 | |||||||||||
Ba | 24644 | 79969 | ||||||||||
Tư | 66649 | 35593 | 21409 | 67720 | ||||||||
66134 | 27232 | 66411 | ||||||||||
Năm | 5843 | |||||||||||
Sáu | 1721 | 3643 | 1065 | |||||||||
Bảy | 567 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 21 |
3 | 34, 34, 32 |
4 | 44, 49, 43, 43 |
5 | |
6 | 69, 69, 65, 67 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 11, 21 |
2 | 32 |
3 | 83, 93, 43, 43 |
4 | 34, 44, 34 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 67 |
8 | |
9 | 69, 69, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 733797 | |||||||||||
Nhất | 94798 | |||||||||||
Nhì | 96284 | |||||||||||
Ba | 63954 | 10715 | ||||||||||
Tư | 50051 | 56340 | 27001 | 78847 | ||||||||
