Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 29/08/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 2
28 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
96 5 Tăng 1
99 5 Tăng 1
12 4 Không tăng
23 4 Không tăng
32 4 Tăng 1
57 4 Không tăng
72 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 10 Giảm 1
81 10 Không tăng
89 10 Không tăng
02 9 Không tăng
23 9 Không tăng
66 9 Tăng 1
71 9 Không tăng
72 9 Không tăng
03 8 Không tăng
12 8 Không tăng
14 8 Tăng 1
17 8 Giảm 1
49 8 Giảm 1
51 8 Không tăng
99 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 66: 3 Kỳ
  • 99: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Giảm 2
0
Giảm 1 15 Lần
19 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 14 Lần
19 Lần Không tăng
2
Tăng 3 28 Lần
19 Lần Tăng 2
3
Không tăng 19 Lần
18 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 16 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Giảm 1 13 Lần
22 Lần Không tăng
6
Tăng 2 23 Lần
15 Lần Giảm 4
7
Không tăng 15 Lần
18 Lần Giảm 2
8
Giảm 2 25 Lần
20 Lần Tăng 2
9
Giảm 2 12 Lần