Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 26/04/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Tăng 1
63 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
33 5 Không tăng
08 4 Tăng 1
09 4 Không tăng
23 4 Không tăng
25 4 Giảm 1
38 4 Tăng 1
54 4 Tăng 1
63 4 Tăng 1
70 4 Không tăng
80 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
25 11 Không tăng
88 11 Không tăng
54 10 Tăng 1
14 9 Không tăng
61 9 Không tăng
83 9 Không tăng
08 8 Tăng 1
12 8 Giảm 1
19 8 Không tăng
20 8 Tăng 1
23 8 Không tăng
33 8 Không tăng
35 8 Không tăng
38 8 Tăng 1
56 8 Không tăng
63 8 Không tăng
70 8 Tăng 1
74 8 Tăng 1
99 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 38: 2 Kỳ
  • 54: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 1
0
Không tăng 22 Lần
18 Lần Giảm 3
1
Không tăng 15 Lần
16 Lần Tăng 1
2
Giảm 4 11 Lần
23 Lần Không tăng
3
Tăng 1 27 Lần
12 Lần Giảm 3
4
Tăng 3 19 Lần
19 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 24 Lần
20 Lần Tăng 5
6
Giảm 2 11 Lần
16 Lần Không tăng
7
Tăng 1 14 Lần
18 Lần Không tăng
8
Tăng 2 18 Lần
15 Lần Không tăng
9
Không tăng 19 Lần
sunwin