Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 51 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 81 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 10/10/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 4 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 09 | 3 Lần | Không tăng | |
| 25 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 57 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 81 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 25 | 6 | Tăng 1 | |
| 06 | 5 | Không tăng | |
| 57 | 5 | Không tăng | |
| 87 | 5 | Không tăng | |
| 91 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 4 | Không tăng | |
| 18 | 4 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 51 | 4 | Không tăng | |
| 59 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 73 | 4 | Giảm 1 | |
| 89 | 4 | Không tăng | |
| 90 | 4 | Tăng 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 11 | Không tăng | |
| 81 | 11 | Tăng 1 | |
| 03 | 10 | Không tăng | |
| 57 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 80 | 9 | Tăng 1 | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Giảm 2 | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Tăng 1 | |
| 20 | 8 | Không tăng | |
| 23 | 8 | Tăng 1 | |
| 28 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Tăng 1 | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
| 11 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 28 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 22 Lần | ||