Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 07/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Giảm 1 | |
80 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Giảm 1 | |
09 | 4 | Giảm 1 | |
19 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Tăng 2 | |
31 | 4 | Giảm 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 10 | Tăng 1 | |
31 | 10 | Tăng 1 | |
49 | 10 | Tăng 1 | |
01 | 9 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Tăng 1 | |
65 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
83 | 9 | Giảm 1 | |
88 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Tăng 2 | |
51 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Giảm 1 | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
18 Lần | Tăng 4 | 2 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 23 Lần |