Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
82 | 4 Lần | 4.44% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 03/06/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 5 | Tăng 1 | |
18 | 5 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Tăng 1 | |
59 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Tăng 1 | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 11 | Không tăng | |
28 | 10 | Không tăng | |
74 | 10 | Tăng 1 | |
09 | 9 | Tăng 1 | |
25 | 9 | Không tăng | |
26 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Giảm 1 | |
05 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
59 | 8 | Tăng 1 | |
71 | 8 | Tăng 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 27 Lần |