Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Nẵng
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
76 | 4 Lần | 4.44% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Nẵng đến 30/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
17 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
80 | 6 | Tăng 1 | |
03 | 5 | Không tăng | |
50 | 5 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Giảm 1 | |
59 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
80 | 12 | Tăng 2 | |
86 | 11 | Không tăng | |
40 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Giảm 1 | |
20 | 9 | Tăng 1 | |
43 | 9 | Tăng 1 | |
50 | 9 | Tăng 1 | |
74 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Giảm 1 | |
13 | 8 | Giảm 2 | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
93 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 32 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 22 Lần |