Xổ số Đà Nẵng 90 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 764709 | |||||||||||
Nhất | 43248 | |||||||||||
Nhì | 77036 | |||||||||||
Ba | 76783 | 04344 | ||||||||||
Tư | 52690 | 30460 | 93339 | 69074 | ||||||||
87782 | 98692 | 59995 | ||||||||||
Năm | 0959 | |||||||||||
Sáu | 9097 | 6989 | 8947 | |||||||||
Bảy | 035 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 39, 35 |
4 | 48, 44, 47 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | 90, 92, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 71 |
2 | 82, 92 |
3 | 83 |
4 | 44, 74 |
5 | 95, 35 |
6 | 36 |
7 | 97, 47 |
8 | 48 |
9 | 09, 39, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128315 | |||||||||||
Nhất | 78889 | |||||||||||
Nhì | 08299 | |||||||||||
Ba | 04450 | 97833 | ||||||||||
Tư | 79866 | 23311 | 75425 | 50695 | ||||||||
57318 | 51759 | 08335 | ||||||||||
Năm | 6935 | |||||||||||
Sáu | 2129 | 3231 | 4491 | |||||||||
Bảy | 614 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 18, 14 |
2 | 25, 29 |
3 | 33, 35, 35, 31 |
4 | |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 89, 80 |
9 | 99, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 11, 31, 91 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 14 |
5 | 15, 25, 95, 35, 35 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 89, 99, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 434485 | |||||||||||
Nhất | 19370 | |||||||||||
Nhì | 84553 | |||||||||||
Ba | 72233 | 22074 | ||||||||||
Tư | 52982 | 80212 | 72809 | 70382 | ||||||||
98196 | 66044 | 05487 | ||||||||||
Năm | 0886 | |||||||||||
Sáu | 4842 | 0717 | 5634 | |||||||||
Bảy | 320 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 20 |
3 | 33, 34 |
4 | 44, 42 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 70, 74 |
8 | 85, 82, 82, 87, 86, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | |
2 | 82, 12, 82, 42 |
3 | 53, 33 |
4 | 74, 44, 34, 84 |
5 | 85 |
6 | 96, 86 |
7 | 87, 17 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 24/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 194093 | |||||||||||
Nhất | 84672 | |||||||||||
Nhì | 87843 | |||||||||||
Ba | 40693 | 71400 | ||||||||||
Tư | 86074 | 61037 | 15473 | 36245 | ||||||||
32782 | 82092 | 61333 | ||||||||||
Năm | 2926 | |||||||||||
Sáu | 1143 | 2976 | 7417 | |||||||||
Bảy | 194 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 72, 74, 73, 76 |
8 | 82 |
9 | 93, 93, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 72, 82, 92 |
3 | 93, 43, 93, 73, 33, 43 |
4 | 74, 94 |
5 | 45 |
6 | 26, 76 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193652 | |||||||||||
Nhất | 14491 | |||||||||||
Nhì | 90664 | |||||||||||
Ba | 18009 | 53383 | ||||||||||
Tư | 48552 | 44475 | 54046 | 94913 | ||||||||
02015 | 99466 | 81156 | ||||||||||
Năm | 8521 | |||||||||||
Sáu | 1381 | 3664 | 3273 | |||||||||
Bảy | 185 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 64, 66, 64 |
7 | 75, 73 |
8 | 83, 81, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 21, 81 |
2 | 52, 52 |
3 | 83, 13, 73 |
4 | 64, 64 |
5 | 75, 15, 85 |
6 | 46, 66, 56 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 17/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 181996 | |||||||||||
Nhất | 32934 | |||||||||||
Nhì | 98739 | |||||||||||
Ba | 17386 | 24408 | ||||||||||
Tư | 85618 | 76528 | 87325 | 66502 | ||||||||
54745 | 02430 | 94725 | ||||||||||
Năm | 5105 | |||||||||||
Sáu | 7284 | 1565 | 1339 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 05 |
1 | 18, 15 |
2 | 28, 25, 25, 29 |
3 | 34, 39, 30, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 65 |
7 | |
8 | 86, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 02 |
3 | |
4 | 34, 84 |
5 | 25, 45, 25, 05, 65, 15 |
6 | 96, 86 |
7 | |
8 | 08, 18, 28 |
9 | 39, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 161597 | |||||||||||
Nhất | 17640 | |||||||||||
Nhì | 86258 | |||||||||||
Ba | 17872 | 53843 | ||||||||||
Tư | 11549 | 51709 | 54851 | 39292 | ||||||||
81549 | 84711 | 73895 | ||||||||||
Năm | 3999 | |||||||||||
Sáu | 6626 | 6289 | 8216 | |||||||||
Bảy | 568 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 16 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 49, 49 |
5 | 58, 51, 57 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 92, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 11 |
2 | 72, 92 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26, 16 |
7 | 97, 57 |
8 | 58, 68 |
9 | 49, 09, 49, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 10/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 997962 | |||||||||||
Nhất | 62574 | |||||||||||
Nhì | 91000 | |||||||||||
Ba | 54469 | 57616 | ||||||||||
Tư | 15814 | 73135 | 14208 | 28850 | ||||||||
97986 | 05561 | 96818 | ||||||||||
Năm | 1218 | |||||||||||
Sáu | 9719 | 4070 | 6783 | |||||||||
Bảy | 186 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 16, 14, 18, 18, 19 |
2 | |
3 | 35, 33 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62, 69, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 86, 83, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 70 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 83, 33 |
4 | 74, 14 |
5 | 35 |
6 | 16, 86, 86 |
7 | |
8 | 08, 18, 18 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 922468 | |||||||||||
Nhất | 21850 | |||||||||||
Nhì | 83136 | |||||||||||
Ba | 71656 | 94969 | ||||||||||
Tư | 88158 | 05520 | 93963 | 51209 | ||||||||
37390 | 85077 | 99002 | ||||||||||
Năm | 0504 | |||||||||||
Sáu | 9267 | 8155 | 0297 | |||||||||
Bảy | 806 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 56, 58, 55 |
6 | 68, 69, 63, 67 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 90 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 04 |
5 | 55, 25 |
6 | 36, 56, 06 |
7 | 77, 67, 97 |
8 | 68, 58 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 498688 | |||||||||||
Nhất | 76642 | |||||||||||
Nhì | 43699 | |||||||||||
Ba | 86578 | 75718 | ||||||||||
Tư | 39779 | 95513 | 99859 | 15830 | ||||||||
39698 | 24948 | 57326 | ||||||||||
Năm | 1921 | |||||||||||
Sáu | 8059 | 9337 | 3616 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 13, 16 |
2 | 26, 21, 27 |
3 | 30, 37, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | |
7 | 78, 79 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 42 |
3 | 13 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 16, 36 |
7 | 37, 27 |
8 | 88, 78, 18, 98, 48 |
9 | 99, 79, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478364 | |||||||||||
Nhất | 07748 | |||||||||||
Nhì | 77612 | |||||||||||
Ba | 32107 | 19897 | ||||||||||
Tư | 75747 | 26669 | 11076 | 14824 | ||||||||
42927 | 61334 | 68146 | ||||||||||
Năm | 8849 | |||||||||||
Sáu | 8604 | 9962 | 6295 | |||||||||
Bảy | 479 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 48, 47, 46, 49 |
5 | |
6 | 64, 69, 62 |
7 | 76, 79, 73 |
8 | |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 62 |
3 | 73 |
4 | 64, 24, 34, 04 |
5 | 95 |
6 | 76, 46 |
7 | 07, 97, 47, 27 |
8 | 48 |
9 | 69, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 26/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 626057 | |||||||||||
Nhất | 04271 | |||||||||||
Nhì | 80100 | |||||||||||
Ba | 31080 | 04540 | ||||||||||
Tư | 62650 | 59198 | 89590 | 63514 | ||||||||
23594 | 50705 | 18804 | ||||||||||
Năm | 2346 | |||||||||||
Sáu | 7401 | 5702 | 3702 | |||||||||
Bảy | 905 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 04, 01, 02, 02, 05, 03 |
1 | 14 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 46 |
5 | 57, 50 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 40, 50, 90 |
1 | 71, 01 |
2 | 02, 02 |
3 | 03 |
4 | 14, 94, 04 |
5 | 05, 05 |
6 | 46 |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 028174 | |||||||||||
Nhất | 62494 | |||||||||||
Nhì | 56867 | |||||||||||
Ba | 25060 | 23353 | ||||||||||
Tư | 26171 | 21421 | 39753 | 97238 | ||||||||
55214 | 56685 | 00774 | ||||||||||
Năm | 1909 | |||||||||||
Sáu | 7873 | 3778 | 5053 | |||||||||
Bảy | 283 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 67, 60 |
7 | 74, 71, 74, 73, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71, 21 |
2 | |
3 | 53, 53, 73, 53, 83 |
4 | 74, 94, 14, 74, 24 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 38, 78 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 19/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 722557 | |||||||||||
Nhất | 79318 | |||||||||||
Nhì | 61904 | |||||||||||
Ba | 89128 | 18123 | ||||||||||
Tư | 48777 | 97868 | 94161 | 23398 | ||||||||
80684 | 15173 | 85230 | ||||||||||
Năm | 2177 | |||||||||||
Sáu | 6895 | 7495 | 4180 | |||||||||
Bảy | 719 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 19 |
2 | 28, 23 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 68, 61 |
7 | 77, 73, 77, 71 |
8 | 84, 80 |
9 | 98, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 61, 71 |
2 | |
3 | 23, 73 |
4 | 04, 84 |
5 | 95, 95 |
6 | |
7 | 57, 77, 77 |
8 | 18, 28, 68, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 415366 | |||||||||||
Nhất | 68144 | |||||||||||
Nhì | 15553 | |||||||||||
Ba | 37409 | 72771 | ||||||||||
Tư | 87444 | 66045 | 84977 | 32901 | ||||||||
14640 | 35908 | 69911 | ||||||||||
Năm | 2157 | |||||||||||
Sáu | 3703 | 0716 | 8344 | |||||||||
Bảy | 351 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 08, 03 |
1 | 11, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 44, 45, 40, 44 |
5 | 53, 57, 51 |
6 | 66 |
7 | 71, 77, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 01, 11, 51 |
2 | |
3 | 53, 03 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 45 |
6 | 66, 16 |
7 | 77, 57 |
8 | 08 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 197233 | |||||||||||
Nhất | 97739 | |||||||||||
Nhì | 31487 | |||||||||||
Ba | 98856 | 68973 | ||||||||||
Tư | 67998 | 61489 | 19030 | 26588 | ||||||||
73600 | 97860 | 93490 | ||||||||||
Năm | 5905 | |||||||||||
Sáu | 1045 | 2985 | 5226 | |||||||||
Bảy | 633 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 39, 30, 33 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 87, 89, 88, 85 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 60, 90 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 33, 73, 33 |
4 | |
5 | 05, 45, 85 |
6 | 56, 26 |
7 | 87 |
8 | 98, 88 |
9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356354 | |||||||||||
Nhất | 39275 | |||||||||||
Nhì | 97467 | |||||||||||
Ba | 42503 | 66059 | ||||||||||
Tư | 25797 | 62424 | 92815 | 89596 | ||||||||
91037 | 28980 | 62178 | ||||||||||
Năm | 2455 | |||||||||||
Sáu | 3602 | 1503 | 8841 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 03, 07 |
1 | 15 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | 67 |
7 | 75, 78, 74 |
8 | 80 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 03, 03 |
4 | 54, 24, 74 |
5 | 75, 15, 55 |
6 | 96 |
7 | 67, 97, 37, 07 |
8 | 78 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514856 | |||||||||||
Nhất | 02611 | |||||||||||
Nhì | 18772 | |||||||||||
Ba | 07497 | 46414 | ||||||||||
Tư | 89089 | 67873 | 83589 | 66904 | ||||||||
88178 | 78826 | 16328 | ||||||||||
Năm | 5804 | |||||||||||
Sáu | 1192 | 0006 | 8082 | |||||||||
Bảy | 128 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72, 73, 78, 79 |
8 | 89, 89, 82 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 72, 92, 82 |
3 | 73 |
4 | 14, 04, 04 |
5 | |
6 | 56, 26, 06 |
7 | 97 |
8 | 78, 28, 28 |
9 | 89, 89, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 707426 | |||||||||||
Nhất | 07203 | |||||||||||
Nhì | 12968 | |||||||||||
Ba | 49146 | 30783 | ||||||||||
Tư | 15757 | 19718 | 66464 | 87187 | ||||||||
35783 | 73904 | 35842 | ||||||||||
Năm | 9399 | |||||||||||
Sáu | 4602 | 1987 | 8992 | |||||||||
Bảy | 051 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46, 42 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | |
8 | 83, 87, 83, 87 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | 03, 83, 83 |
4 | 64, 04 |
5 | |
6 | 26, 46 |
7 | 57, 87, 87 |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 469743 | |||||||||||
Nhất | 12419 | |||||||||||
Nhì | 73520 | |||||||||||
Ba | 99127 | 98109 | ||||||||||
Tư | 99313 | 80259 | 86989 | 11382 | ||||||||
44282 | 67442 | 32621 | ||||||||||
Năm | 1023 | |||||||||||
Sáu | 5754 | 5321 | 6410 | |||||||||
Bảy | 026 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 19, 13, 10 |
2 | 20, 27, 21, 23, 21, 26 |
3 | |
4 | 43, 42 |
5 | 59, 54 |
6 | |
7 | |
8 | 89, 82, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 21, 21 |
2 | 82, 82, 42 |
3 | 43, 13, 23, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 19, 09, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 048585 | |||||||||||
Nhất | 24936 | |||||||||||
Nhì | 95425 | |||||||||||
Ba | 11148 | 71915 | ||||||||||
Tư | 81428 | 79228 | 11624 | 45116 | ||||||||
64992 | 78525 | 33226 | ||||||||||
Năm | 3048 | |||||||||||
Sáu | 0698 | 0925 | 7723 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 16 |
2 | 25, 28, 28, 24, 25, 26, 25, 23, 28 |
3 | 36 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 24, 04 |
5 | 85, 25, 15, 25, 25 |
6 | 36, 16, 26 |
7 | |
8 | 48, 28, 28, 48, 98, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 824487 | |||||||||||
Nhất | 10724 | |||||||||||
Nhì | 34437 | |||||||||||
Ba | 09976 | 78614 | ||||||||||
Tư | 32941 | 82266 | 98859 | 72321 | ||||||||
45169 | 35305 | 61469 | ||||||||||
Năm | 5974 | |||||||||||
Sáu | 1870 | 9354 | 0980 | |||||||||
Bảy | 174 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 21 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 54, 59 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 76, 74, 70, 74 |
8 | 87, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 41, 21 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 14, 74, 54, 74 |
5 | 05 |
6 | 76, 66 |
7 | 87, 37 |
8 | |
9 | 59, 69, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 521651 | |||||||||||
Nhất | 54128 | |||||||||||
Nhì | 74468 | |||||||||||
Ba | 79778 | 46538 | ||||||||||
Tư | 42911 | 94837 | 00618 | 57872 | ||||||||
70679 | 39018 | 58371 | ||||||||||
Năm | 1091 | |||||||||||
Sáu | 3727 | 9577 | 4822 | |||||||||
Bảy | 371 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 28, 27, 22 |
3 | 38, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 72, 79, 71, 77, 71 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 11, 71, 91, 71 |
2 | 72, 22, 82 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 37, 27, 77 |
8 | 28, 68, 78, 38, 18, 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 822983 | |||||||||||
Nhất | 83960 | |||||||||||
Nhì | 57073 | |||||||||||
Ba | 13256 | 46255 | ||||||||||
Tư | 05290 | 21639 | 49552 | 74263 | ||||||||
04917 | 13671 | 75439 | ||||||||||
Năm | 6401 | |||||||||||
Sáu | 8676 | 8061 | 8130 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 39, 39, 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 56, 55, 52 |
6 | 60, 63, 61 |
7 | 73, 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 30 |
1 | 71, 01, 61 |
2 | 52, 32 |
3 | 83, 73, 63 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 56, 76 |
7 | 17, 47 |
8 | |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 794547 | |||||||||||
Nhất | 50756 | |||||||||||
Nhì | 86523 | |||||||||||
Ba | 34044 | 68628 | ||||||||||
Tư | 40256 | 64728 | 20026 | 53218 | ||||||||
64832 | 06076 | 78567 | ||||||||||
Năm | 6767 | |||||||||||
Sáu | 7045 | 3934 | 4009 | |||||||||
Bảy | 505 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 28, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 67, 63 |
7 | 76 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 34 |
5 | 45, 05 |
6 | 56, 56, 26, 76 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 28, 28, 18 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474974 | |||||||||||
Nhất | 12950 | |||||||||||
Nhì | 85831 | |||||||||||
Ba | 92668 | 60267 | ||||||||||
Tư | 15290 | 08186 | 75010 | 08021 | ||||||||
04384 | 56411 | 96256 | ||||||||||
Năm | 7658 | |||||||||||
Sáu | 3381 | 4527 | 0543 | |||||||||
Bảy | 277 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 68, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86, 84, 81 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 10 |
1 | 31, 21, 11, 81 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 74, 84 |
5 | 95 |
6 | 86, 56 |
7 | 67, 27, 77 |
8 | 68, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 721577 | |||||||||||
Nhất | 17367 | |||||||||||
Nhì | 19220 | |||||||||||
Ba | 34357 | 94232 | ||||||||||
Tư | 86045 | 15321 | 48993 | 04711 | ||||||||
19879 | 80607 | 25047 | ||||||||||
Năm | 3486 | |||||||||||
Sáu | 3220 | 5117 | 6766 | |||||||||
Bảy | 087 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 57 |
6 | 67, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 21, 11 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 86, 66, 06 |
7 | 77, 67, 57, 07, 47, 17, 87 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215015 | |||||||||||
Nhất | 58791 | |||||||||||
Nhì | 70896 | |||||||||||
Ba | 32897 | 02664 | ||||||||||
Tư | 28202 | 31170 | 42833 | 83238 | ||||||||
20207 | 24738 | 98907 | ||||||||||
Năm | 2437 | |||||||||||
Sáu | 5930 | 3717 | 6058 | |||||||||
Bảy | 330 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | |
3 | 33, 38, 38, 37, 30, 30 |
4 | |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 30 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 96 |
7 | 97, 07, 07, 37, 17 |
8 | 38, 38, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 097770 | |||||||||||
Nhất | 89418 | |||||||||||
Nhì | 53414 | |||||||||||
Ba | 18363 | 25747 | ||||||||||
Tư | 15808 | 25491 | 45342 | 29651 | ||||||||
