Kết quả xổ số Đà Nẵng 18-09-2010
Kết quả sổ xố ngày - 18/09/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79519 | |||||||||||
Nhất | 61125 | |||||||||||
Nhì | 60150 | |||||||||||
Ba | 63628 | 87363 | ||||||||||
Tư | 06264 | 91732 | 62858 | 06265 | ||||||||
79028 | 62576 | 33874 | ||||||||||
Năm | 8412 | |||||||||||
Sáu | 8881 | 3126 | 0008 | |||||||||
Bảy | 985 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 28, 28, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 64, 65 |
7 | 76, 74 |
8 | 81, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | 32, 12 |
3 | 63 |
4 | 64, 74, 34 |
5 | 25, 65, 85 |
6 | 76, 26 |
7 | |
8 | 28, 58, 28, 08 |
9 | 19 |