Kết quả xổ số Đà Nẵng 16-01-2010
Kết quả sổ xố ngày - 16/01/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21019 | |||||||||||
Nhất | 32045 | |||||||||||
Nhì | 73462 | |||||||||||
Ba | 17271 | 57124 | ||||||||||
Tư | 66086 | 51267 | 58828 | 50537 | ||||||||
40192 | 50411 | 52314 | ||||||||||
Năm | 4802 | |||||||||||
Sáu | 5114 | 9865 | 9647 | |||||||||
Bảy | 949 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 11, 14, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 37 |
4 | 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 62, 67, 65 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71, 11 |
2 | 62, 92, 02 |
3 | |
4 | 24, 14, 14 |
5 | 45, 65, 95 |
6 | 86 |
7 | 67, 37, 47 |
8 | 28 |
9 | 19, 49 |