Kết quả xổ số Đà Nẵng 07-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 07/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06600 | |||||||||||
Nhất | 13374 | |||||||||||
Nhì | 06326 | |||||||||||
Ba | 92970 | 55644 | ||||||||||
Tư | 89677 | 39216 | 72326 | 62306 | ||||||||
36872 | 91929 | 55284 | ||||||||||
Năm | 1384 | |||||||||||
Sáu | 2554 | 0108 | 1881 | |||||||||
Bảy | 800 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08, 00, 01 |
1 | 16 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 74, 70, 77, 72 |
8 | 84, 84, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70, 00 |
1 | 81, 01 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 74, 44, 84, 84, 54 |
5 | |
6 | 26, 16, 26, 06 |
7 | 77 |
8 | 08 |
9 | 29 |