Kết quả xổ số Đà Nẵng 27-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 27/05/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78880 | |||||||||||
Nhất | 88132 | |||||||||||
Nhì | 28917 | |||||||||||
Ba | 39461 | 96001 | ||||||||||
Tư | 30541 | 78639 | 45185 | 13716 | ||||||||
23631 | 46229 | 30590 | ||||||||||
Năm | 4701 | |||||||||||
Sáu | 6778 | 3595 | 2524 | |||||||||
Bảy | 643 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | 29, 24 |
3 | 32, 39, 31 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 61, 01, 41, 31, 01 |
2 | 32 |
3 | 43, 13 |
4 | 24 |
5 | 85, 95 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 39, 29 |