Kết quả xổ số Đà Nẵng 18-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 18/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58724 | |||||||||||
Nhất | 97125 | |||||||||||
Nhì | 91991 | |||||||||||
Ba | 64419 | 62162 | ||||||||||
Tư | 94407 | 09432 | 35058 | 36628 | ||||||||
32191 | 13261 | 14381 | ||||||||||
Năm | 8075 | |||||||||||
Sáu | 8675 | 9753 | 0636 | |||||||||
Bảy | 829 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 28, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | |
5 | 58, 53 |
6 | 62, 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 91, 61, 81 |
2 | 62, 32 |
3 | 53 |
4 | 24 |
5 | 25, 75, 75 |
6 | 36 |
7 | 07 |
8 | 58, 28 |
9 | 19, 29 |