Kết quả xổ số Đà Nẵng 05-07-2023
Kết quả sổ xố ngày - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 943500 | |||||||||||
Nhất | 53201 | |||||||||||
Nhì | 98867 | |||||||||||
Ba | 27792 | 59140 | ||||||||||
Tư | 12631 | 07342 | 99729 | 49781 | ||||||||
63586 | 60477 | 16061 | ||||||||||
Năm | 3198 | |||||||||||
Sáu | 7494 | 1112 | 5356 | |||||||||
Bảy | 946 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 13 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | 56 |
6 | 67, 61 |
7 | 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 92, 98, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 01, 31, 81, 61 |
2 | 92, 42, 12 |
3 | 13 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 86, 56, 46 |
7 | 67, 77 |
8 | 98 |
9 | 29 |