Kết quả xổ số Đà Nẵng 06-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 06/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 249316 | |||||||||||
Nhất | 68799 | |||||||||||
Nhì | 70715 | |||||||||||
Ba | 81924 | 37244 | ||||||||||
Tư | 64953 | 13815 | 67316 | 57299 | ||||||||
41147 | 97574 | 98027 | ||||||||||
Năm | 0885 | |||||||||||
Sáu | 3901 | 0674 | 1813 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16, 15, 15, 16, 13 |
2 | 24, 27 |
3 | |
4 | 44, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 80 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 53, 13 |
4 | 24, 44, 74, 74, 04 |
5 | 15, 15, 85 |
6 | 16, 16 |
7 | 47, 27 |
8 | |
9 | 99, 99 |