Xổ số Đà Nẵng 200 ngày – Kết quả XS Đà Nẵng 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 03/06/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 725175 | |||||||||||
| Nhất | 47246 | |||||||||||
| Nhì | 28750 | |||||||||||
| Ba | 66268 | 85559 | ||||||||||
| Tư | 59923 | 44046 | 10311 | 35258 | ||||||||
| 60535 | 20781 | 54375 | ||||||||||
| Năm | 4022 | |||||||||||
| Sáu | 7035 | 8118 | 8917 | |||||||||
| Bảy | 487 | |||||||||||
| Tám | 95 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 18, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 50, 59, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 75, 35, 75, 35, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 68, 58, 18 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 778936 | |||||||||||
| Nhất | 18961 | |||||||||||
| Nhì | 19552 | |||||||||||
| Ba | 75837 | 00506 | ||||||||||
| Tư | 84621 | 39911 | 57623 | 65279 | ||||||||
| 88359 | 51483 | 92168 | ||||||||||
| Năm | 2043 | |||||||||||
| Sáu | 2851 | 4289 | 1625 | |||||||||
| Bảy | 589 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 59, 51 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 21, 11, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 23, 83, 43, 13 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | 36, 06 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 59, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 487799 | |||||||||||
| Nhất | 77334 | |||||||||||
| Nhì | 98806 | |||||||||||
| Ba | 33287 | 23945 | ||||||||||
| Tư | 30144 | 84901 | 66248 | 96908 | ||||||||
| 40449 | 71991 | 29969 | ||||||||||
| Năm | 8859 | |||||||||||
| Sáu | 7278 | 6614 | 7102 | |||||||||
| Bảy | 891 | |||||||||||
| Tám | 66 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 08, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 44, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 91, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 91, 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 66 |
| 7 | 87 |
| 8 | 48, 08, 78 |
| 9 | 99, 49, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 380518 | |||||||||||
| Nhất | 91116 | |||||||||||
| Nhì | 59795 | |||||||||||
| Ba | 55930 | 81714 | ||||||||||
| Tư | 48191 | 05823 | 55035 | 58859 | ||||||||
| 89594 | 22739 | 93964 | ||||||||||
| Năm | 1239 | |||||||||||
| Sáu | 9049 | 2049 | 9688 | |||||||||
| Bảy | 580 | |||||||||||
| Tám | 55 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 95, 91, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 94, 64 |
| 5 | 95, 35, 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 59, 39, 39, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 762531 | |||||||||||
| Nhất | 63610 | |||||||||||
| Nhì | 07806 | |||||||||||
| Ba | 99304 | 79089 | ||||||||||
| Tư | 85548 | 51828 | 57518 | 41522 | ||||||||
| 73029 | 97018 | 87846 | ||||||||||
| Năm | 4233 | |||||||||||
| Sáu | 2450 | 5900 | 7027 | |||||||||
| Bảy | 815 | |||||||||||
| Tám | 81 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 00 |
| 1 | 10, 18, 18, 15 |
| 2 | 28, 22, 29, 27 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 89, 81 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 00 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48, 28, 18, 18 |
| 9 | 89, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 561370 | |||||||||||
| Nhất | 64444 | |||||||||||
| Nhì | 67094 | |||||||||||
| Ba | 44405 | 07608 | ||||||||||
| Tư | 98464 | 96849 | 20317 | 02356 | ||||||||
| 21138 | 06379 | 14217 | ||||||||||
| Năm | 6011 | |||||||||||
| Sáu | 4215 | 0115 | 3224 | |||||||||
| Bảy | 124 | |||||||||||
| Tám | 65 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 17, 17, 11, 15, 15 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44, 94, 64, 24, 24 |
| 5 | 05, 15, 15, 65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 17, 17 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 579392 | |||||||||||
| Nhất | 88396 | |||||||||||
| Nhì | 42237 | |||||||||||
| Ba | 70559 | 01860 | ||||||||||
| Tư | 58190 | 71711 | 71460 | 95035 | ||||||||
| 71644 | 20648 | 86015 | ||||||||||
| Năm | 4474 | |||||||||||
| Sáu | 4287 | 0323 | 6718 | |||||||||
| Bảy | 070 | |||||||||||
| Tám | 06 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 96, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 60, 70 |
| 1 | 11 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 35, 15 |
| 6 | 96, 06 |
| 7 | 37, 87 |
| 8 | 48, 18 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 781899 | |||||||||||
| Nhất | 44824 | |||||||||||
| Nhì | 94103 | |||||||||||
| Ba | 71520 | 69443 | ||||||||||
| Tư | 93024 | 68649 | 38800 | 44641 | ||||||||
| 69111 | 31761 | 28290 | ||||||||||
| Năm | 7484 | |||||||||||
| Sáu | 3854 | 8335 | 2734 | |||||||||
| Bảy | 319 | |||||||||||
| Tám | 09 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24, 20, 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 43, 49, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 90 |
| 1 | 41, 11, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 43 |
| 4 | 24, 24, 84, 54, 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 99, 49, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 06/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 669069 | |||||||||||
| Nhất | 74446 | |||||||||||
| Nhì | 61571 | |||||||||||
| Ba | 46941 | 70159 | ||||||||||
| Tư | 68845 | 34773 | 52002 | 06083 | ||||||||
| 68579 | 26196 | 28191 | ||||||||||
| Năm | 6072 | |||||||||||
| Sáu | 8848 | 5140 | 5947 | |||||||||
| Bảy | 038 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 41, 45, 48, 40, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 73, 79, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 71, 41, 91, 21 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48, 38 |
| 9 | 69, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 192479 | |||||||||||
| Nhất | 01079 | |||||||||||
| Nhì | 00104 | |||||||||||
| Ba | 20842 | 35094 | ||||||||||
| Tư | 19302 | 24162 | 63987 | 35941 | ||||||||
| 31494 | 24167 | 62990 | ||||||||||
| Năm | 7453 | |||||||||||
| Sáu | 7449 | 4197 | 7923 | |||||||||
| Bảy | 628 | |||||||||||
| Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42, 41, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 94, 90, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 42, 02, 62 |
| 3 | 53, 23 |
| 4 | 04, 94, 94, 24 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 87, 67, 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 79, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 29/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 618399 | |||||||||||
| Nhất | 80526 | |||||||||||
| Nhì | 28600 | |||||||||||
| Ba | 40276 | 36842 | ||||||||||
| Tư | 60956 | 82446 | 52424 | 40692 | ||||||||
| 63825 | 91223 | 38386 | ||||||||||
| Năm | 4902 | |||||||||||
| Sáu | 1838 | 3225 | 3044 | |||||||||
| Bảy | 635 | |||||||||||
| Tám | 88 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | |
| 2 | 26, 24, 25, 23, 25 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 42, 92, 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 25, 25, 35 |
| 6 | 26, 76, 56, 46, 86 |
| 7 | |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 671181 | |||||||||||
| Nhất | 81563 | |||||||||||
| Nhì | 09449 | |||||||||||
| Ba | 46669 | 29249 | ||||||||||
| Tư | 52727 | 73345 | 12556 | 68063 | ||||||||
| 23457 | 38830 | 46081 | ||||||||||
| Năm | 7047 | |||||||||||
| Sáu | 1389 | 9243 | 3450 | |||||||||
| Bảy | 338 | |||||||||||
| Tám | 18 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 49, 45, 47, 43 |
| 5 | 56, 57, 50 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | |
| 8 | 81, 81, 89 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | |
| 3 | 63, 63, 43 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27, 57, 47 |
| 8 | 38, 18 |
| 9 | 49, 69, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 22/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 595660 | |||||||||||
| Nhất | 26730 | |||||||||||
| Nhì | 81472 | |||||||||||
| Ba | 88606 | 88171 | ||||||||||
| Tư | 82034 | 29905 | 67159 | 39609 | ||||||||
| 78208 | 17270 | 40754 | ||||||||||
| Năm | 2205 | |||||||||||
| Sáu | 4229 | 1811 | 9224 | |||||||||
| Bảy | 830 | |||||||||||
| Tám | 28 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 08, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 71, 70 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 30, 70, 30 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | 72 |
| 3 | |
| 4 | 34, 54, 24 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 59, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 265235 | |||||||||||
| Nhất | 85389 | |||||||||||
| Nhì | 80775 | |||||||||||
| Ba | 04564 | 99688 | ||||||||||
| Tư | 32800 | 12691 | 51119 | 40608 | ||||||||
| 40109 | 56006 | 30996 | ||||||||||
| Năm | 8236 | |||||||||||
| Sáu | 0228 | 1567 | 2954 | |||||||||
| Bảy | 766 | |||||||||||
| Tám | 82 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 67, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 88, 82 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 64, 54 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 06, 96, 36, 66 |
| 7 | 67 |
| 8 | 88, 08, 28 |
| 9 | 89, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 424885 | |||||||||||
| Nhất | 45337 | |||||||||||
| Nhì | 15405 | |||||||||||
| Ba | 24176 | 98352 | ||||||||||
| Tư | 68967 | 66082 | 51347 | 52280 | ||||||||
| 37284 | 63029 | 44449 | ||||||||||
| Năm | 8685 | |||||||||||
| Sáu | 4529 | 9214 | 0629 | |||||||||
| Bảy | 074 | |||||||||||
| Tám | 47 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | |
| 2 | 52, 82 |
| 3 | |
| 4 | 84, 14, 74 |
| 5 | 85, 05, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 67, 47, 47 |
| 8 | |
| 9 | 29, 49, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 115128 | |||||||||||
| Nhất | 48155 | |||||||||||
| Nhì | 25851 | |||||||||||
| Ba | 95122 | 79489 | ||||||||||
| Tư | 85940 | 85075 | 03108 | 10504 | ||||||||
| 37323 | 62007 | 23832 | ||||||||||
| Năm | 4741 | |||||||||||
| Sáu | 8003 | 5666 | 3806 | |||||||||
| Bảy | 190 | |||||||||||
| Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 03, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 51, 41 |
| 2 | 22, 32, 12 |
| 3 | 23, 03 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 66, 06 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 08 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 765097 | |||||||||||
| Nhất | 87078 | |||||||||||
| Nhì | 96422 | |||||||||||
| Ba | 60459 | 46165 | ||||||||||
| Tư | 75023 | 10802 | 25302 | 11923 | ||||||||
| 03462 | 53268 | 26717 | ||||||||||
| Năm | 5767 | |||||||||||
| Sáu | 1574 | 4984 | 6022 | |||||||||
| Bảy | 678 | |||||||||||
| Tám | 35 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 62, 68, 67 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 02, 02, 62, 22 |
| 3 | 23, 23 |
| 4 | 74, 84 |
| 5 | 65, 35 |
| 6 | |
| 7 | 97, 17, 67 |
| 8 | 78, 68, 78 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 295755 | |||||||||||
| Nhất | 62877 | |||||||||||
| Nhì | 63911 | |||||||||||
| Ba | 82551 | 90730 | ||||||||||
| Tư | 03045 | 21728 | 58966 | 07610 | ||||||||
| 26302 | 85002 | 70935 | ||||||||||
| Năm | 3487 | |||||||||||
| Sáu | 3118 | 9747 | 4966 | |||||||||
| Bảy | 672 | |||||||||||
| Tám | 80 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 80 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 72 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 45, 35 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77, 87, 47 |
| 8 | 28, 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 941738 | |||||||||||
| Nhất | 20763 | |||||||||||
| Nhì | 60276 | |||||||||||
| Ba | 89867 | 53495 | ||||||||||
| Tư | 60383 | 43909 | 89221 | 71300 | ||||||||
| 63891 | 88105 | 26475 | ||||||||||
| Năm | 8098 | |||||||||||
| Sáu | 1980 | 4185 | 6894 | |||||||||
| Bảy | 412 | |||||||||||
| Tám | 46 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83, 80, 85 |
| 9 | 95, 91, 98, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 63, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95, 05, 75, 85 |
| 6 | 76, 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 205020 | |||||||||||
| Nhất | 90756 | |||||||||||
| Nhì | 75481 | |||||||||||
| Ba | 59402 | 10940 | ||||||||||
| Tư | 83137 | 89529 | 73362 | 64441 | ||||||||
| 96892 | 08845 | 20873 | ||||||||||
| Năm | 3490 | |||||||||||
| Sáu | 6658 | 0690 | 0982 | |||||||||
| Bảy | 314 | |||||||||||
| Tám | 18 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 92, 90, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 90, 90 |
| 1 | 81, 41 |
| 2 | 02, 62, 92, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 58, 18 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 472810 | |||||||||||
| Nhất | 42442 | |||||||||||
| Nhì | 06698 | |||||||||||
| Ba | 39715 | 85138 | ||||||||||
| Tư | 52185 | 91308 | 14039 | 00375 | ||||||||
| 29446 | 58608 | 14847 | ||||||||||
| Năm | 6422 | |||||||||||
| Sáu | 9629 | 5554 | 3986 | |||||||||
| Bảy | 471 | |||||||||||
| Tám | 55 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 85, 75, 55 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98, 38, 08, 08 |
| 9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 828132 | |||||||||||
| Nhất | 38136 | |||||||||||
| Nhì | 88278 | |||||||||||
| Ba | 54788 | 17612 | ||||||||||
| Tư | 14735 | 85048 | 21155 | 42009 | ||||||||
| 40078 | 10137 | 35947 | ||||||||||
| Năm | 8795 | |||||||||||
| Sáu | 9989 | 6588 | 9551 | |||||||||
| Bảy | 936 | |||||||||||
| Tám | 63 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 32, 36, 35, 37, 36 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 88, 89, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51 |
| 2 | 32, 12 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 35, 55, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 37, 47 |
| 8 | 78, 88, 48, 78, 88 |
| 9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 366105 | |||||||||||
| Nhất | 93299 | |||||||||||
| Nhì | 41218 | |||||||||||
| Ba | 60293 | 72148 | ||||||||||
| Tư | 10190 | 54396 | 28548 | 68740 | ||||||||
| 93728 | 92508 | 35161 | ||||||||||
| Năm | 4726 | |||||||||||
| Sáu | 1089 | 5546 | 0493 | |||||||||
| Bảy | 282 | |||||||||||
| Tám | 44 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | |
| 4 | 48, 48, 40, 46, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 93, 90, 96, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96, 26, 46 |
| 7 | |
| 8 | 18, 48, 48, 28, 08 |
| 9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 128901 | |||||||||||
| Nhất | 01534 | |||||||||||
| Nhì | 53679 | |||||||||||
| Ba | 96667 | 85413 | ||||||||||
| Tư | 63353 | 01845 | 04212 | 80136 | ||||||||
| 97964 | 25379 | 12322 | ||||||||||
| Năm | 4192 | |||||||||||
| Sáu | 9904 | 4281 | 8250 | |||||||||
| Bảy | 473 | |||||||||||
| Tám | 55 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50, 55 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 79, 79, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 01, 81 |
| 2 | 12, 22, 92 |
| 3 | 13, 53, 73 |
| 4 | 34, 64, 04 |
| 5 | 45, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 371566 | |||||||||||
| Nhất | 34565 | |||||||||||
| Nhì | 25205 | |||||||||||
| Ba | 01368 | 50085 | ||||||||||
| Tư | 21262 | 47999 | 99008 | 82848 | ||||||||
| 69025 | 23632 | 16611 | ||||||||||
| Năm | 2545 | |||||||||||
| Sáu | 7599 | 5543 | 4774 | |||||||||
| Bảy | 815 | |||||||||||
| Tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 45, 43 |
| 5 | |
| 6 | 66, 65, 68, 62, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 74 |
| 5 | 65, 05, 85, 25, 45, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68, 08, 48 |
| 9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 725155 | |||||||||||
| Nhất | 11552 | |||||||||||
| Nhì | 08658 | |||||||||||
| Ba | 93232 | 70491 | ||||||||||
| Tư | 54868 | 78798 | 26110 | 61033 | ||||||||
| 32902 | 22788 | 80873 | ||||||||||
| Năm | 7182 | |||||||||||
| Sáu | 3840 | 8669 | 6513 | |||||||||
