Kết quả xổ số Đà Nẵng 12-11-2016
Kết quả sổ xố ngày - 12/11/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45359 | |||||||||||
| Nhất | 96073 | |||||||||||
| Nhì | 84354 | |||||||||||
| Ba | 81138 | 24720 | ||||||||||
| Tư | 70036 | 31837 | 93115 | 37123 | ||||||||
| 81492 | 92809 | 03086 | ||||||||||
| Năm | 2908 | |||||||||||
| Sáu | 1067 | 0683 | 9576 | |||||||||
| Bảy | 836 | |||||||||||
| Tám | 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 38, 36, 37, 36 |
| 4 | |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | |
| 2 | 92 |
| 3 | 73, 23, 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 36, 86, 76, 36 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 | 59, 09 |