Kết quả xổ số Đà Nẵng 11-05-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/05/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89304 | |||||||||||
| Nhất | 62944 | |||||||||||
| Nhì | 64011 | |||||||||||
| Ba | 53869 | 66782 | ||||||||||
| Tư | 05345 | 94868 | 50914 | 57068 | ||||||||
| 19093 | 85220 | 65336 | ||||||||||
| Năm | 3873 | |||||||||||
| Sáu | 1518 | 3451 | 2153 | |||||||||
| Bảy | 575 | |||||||||||
| Tám | 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 14, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 68, 68 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 73, 53 |
| 4 | 04, 44, 14 |
| 5 | 45, 75, 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 68, 68, 18 |
| 9 | 69 |