Kết quả xổ số Đà Nẵng 10-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 245542 | |||||||||||
| Nhất | 98535 | |||||||||||
| Nhì | 53938 | |||||||||||
| Ba | 33999 | 08092 | ||||||||||
| Tư | 39427 | 35322 | 35412 | 80700 | ||||||||
| 73075 | 23683 | 31091 | ||||||||||
| Năm | 3597 | |||||||||||
| Sáu | 8039 | 1308 | 5885 | |||||||||
| Bảy | 456 | |||||||||||
| Tám | 60 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 35, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99, 92, 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | 42, 92, 22, 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | |
| 5 | 35, 75, 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 | 99, 39 |