Kết quả xổ số Đà Nẵng 01-09-2012
Kết quả sổ xố ngày - 01/09/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21191 | |||||||||||
Nhất | 36774 | |||||||||||
Nhì | 88420 | |||||||||||
Ba | 80643 | 85841 | ||||||||||
Tư | 36557 | 84563 | 09091 | 57973 | ||||||||
47119 | 84804 | 35644 | ||||||||||
Năm | 8621 | |||||||||||
Sáu | 4102 | 0776 | 4619 | |||||||||
Bảy | 982 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 43, 41, 44 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 73, 76 |
8 | 82 |
9 | 91, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91, 41, 91, 21 |
2 | 02, 82 |
3 | 43, 63, 73 |
4 | 74, 04, 44 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 | 19, 19 |