Kết quả xổ số Đà Nẵng 02-04-2011
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31307 | |||||||||||
| Nhất | 14801 | |||||||||||
| Nhì | 55705 | |||||||||||
| Ba | 21583 | 87064 | ||||||||||
| Tư | 14574 | 81660 | 12849 | 63146 | ||||||||
| 97251 | 30987 | 82516 | ||||||||||
| Năm | 1990 | |||||||||||
| Sáu | 9904 | 5608 | 4525 | |||||||||
| Bảy | 286 | |||||||||||
| Tám | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 05, 04, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87, 86 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 20 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 64, 74, 04 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 46, 16, 86 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49 |