Kết quả xổ số Đà Nẵng 02-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 21676 | |||||||||||
| Nhất | 55126 | |||||||||||
| Nhì | 63634 | |||||||||||
| Ba | 89068 | 45317 | ||||||||||
| Tư | 26857 | 07706 | 69453 | 82359 | ||||||||
| 24476 | 18178 | 41409 | ||||||||||
| Năm | 5887 | |||||||||||
| Sáu | 6566 | 8214 | 3375 | |||||||||
| Bảy | 062 | |||||||||||
| Tám | 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 57, 53, 59, 57 |
| 6 | 68, 66, 62 |
| 7 | 76, 76, 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 14 |
| 5 | 75 |
| 6 | 76, 26, 06, 76, 66 |
| 7 | 17, 57, 87, 57 |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 59, 09 |