Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-08-2019
Kết quả sổ xố ngày - 03/08/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 561757 | |||||||||||
Nhất | 39425 | |||||||||||
Nhì | 91178 | |||||||||||
Ba | 71055 | 30229 | ||||||||||
Tư | 66420 | 67331 | 69888 | 70680 | ||||||||
33805 | 71163 | 19431 | ||||||||||
Năm | 7664 | |||||||||||
Sáu | 9612 | 2349 | 9683 | |||||||||
Bảy | 993 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25, 29, 20 |
3 | 31, 31 |
4 | 49 |
5 | 57, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 80, 83, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 31, 31 |
2 | 12 |
3 | 63, 83, 93 |
4 | 64 |
5 | 25, 55, 05 |
6 | |
7 | 57, 87 |
8 | 78, 88 |
9 | 29, 49 |