Kết quả xổ số Đà Nẵng 04-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74490 | |||||||||||
Nhất | 69258 | |||||||||||
Nhì | 14376 | |||||||||||
Ba | 06026 | 24872 | ||||||||||
Tư | 51210 | 82432 | 94260 | 12004 | ||||||||
98095 | 66991 | 09928 | ||||||||||
Năm | 9036 | |||||||||||
Sáu | 4505 | 9706 | 6652 | |||||||||
Bảy | 711 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | |
5 | 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 76, 72 |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 10, 60 |
1 | 91, 11 |
2 | 72, 32, 52 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 95, 05 |
6 | 76, 26, 36, 06 |
7 | |
8 | 58, 28 |
9 | 89 |