Kết quả xổ số Đà Nẵng 04-11-2023
Kết quả sổ xố ngày - 04/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 605606 | |||||||||||
Nhất | 60224 | |||||||||||
Nhì | 12239 | |||||||||||
Ba | 08627 | 17074 | ||||||||||
Tư | 36744 | 56878 | 37037 | 00014 | ||||||||
76461 | 01739 | 51350 | ||||||||||
Năm | 6098 | |||||||||||
Sáu | 5366 | 1800 | 6149 | |||||||||
Bảy | 692 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 14 |
2 | 24, 27 |
3 | 39, 37, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 83 |
4 | 24, 74, 44, 14 |
5 | |
6 | 06, 66 |
7 | 27, 37 |
8 | 78, 98 |
9 | 39, 39, 49 |