Kết quả xổ số Đà Nẵng 05-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/09/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42151 | |||||||||||
| Nhất | 26460 | |||||||||||
| Nhì | 28116 | |||||||||||
| Ba | 85760 | 83348 | ||||||||||
| Tư | 20169 | 96403 | 09393 | 50565 | ||||||||
| 43321 | 68075 | 28876 | ||||||||||
| Năm | 9154 | |||||||||||
| Sáu | 5721 | 0291 | 9503 | |||||||||
| Bảy | 905 | |||||||||||
| Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60, 69, 65 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | |
| 9 | 93, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 60 |
| 1 | 51, 21, 21, 91 |
| 2 | |
| 3 | 03, 93, 03 |
| 4 | 54, 14 |
| 5 | 65, 75, 05 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | |
| 8 | 48 |
| 9 | 69 |