Kết quả xổ số Đà Nẵng 05-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/12/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43206 | |||||||||||
Nhất | 06429 | |||||||||||
Nhì | 85711 | |||||||||||
Ba | 32232 | 83624 | ||||||||||
Tư | 99422 | 44434 | 42488 | 37255 | ||||||||
57312 | 89193 | 68106 | ||||||||||
Năm | 0671 | |||||||||||
Sáu | 3527 | 9825 | 1634 | |||||||||
Bảy | 784 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 29, 24, 22, 27, 25 |
3 | 32, 34, 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 88, 84 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 11, 71 |
2 | 32, 22, 12 |
3 | 93, 93 |
4 | 24, 34, 34, 84 |
5 | 55, 25 |
6 | 06, 06 |
7 | 27 |
8 | 88 |
9 | 29 |