Kết quả xổ số Đà Nẵng 07-03-2020
Kết quả sổ xố ngày - 07/03/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 385271 | |||||||||||
Nhất | 89762 | |||||||||||
Nhì | 93652 | |||||||||||
Ba | 11102 | 21468 | ||||||||||
Tư | 34718 | 73085 | 24374 | 77724 | ||||||||
32056 | 41323 | 11392 | ||||||||||
Năm | 6485 | |||||||||||
Sáu | 1057 | 1314 | 5142 | |||||||||
Bảy | 778 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 23 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 62, 52, 02, 92, 42 |
3 | 23 |
4 | 74, 24, 14 |
5 | 85, 85 |
6 | 56 |
7 | 57, 97 |
8 | 68, 18, 78 |
9 |