Kết quả xổ số Đà Nẵng 07-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 07/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60418 | |||||||||||
Nhất | 20622 | |||||||||||
Nhì | 81155 | |||||||||||
Ba | 19703 | 43899 | ||||||||||
Tư | 44908 | 48361 | 64123 | 52934 | ||||||||
75259 | 69882 | 12579 | ||||||||||
Năm | 1437 | |||||||||||
Sáu | 2411 | 0378 | 9391 | |||||||||
Bảy | 695 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 55, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 99, 91, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 11, 91 |
2 | 22, 82 |
3 | 03, 23 |
4 | 34 |
5 | 55, 95 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 18, 08, 78 |
9 | 99, 59, 79 |