Kết quả xổ số Đà Nẵng 07-10-2023
Kết quả sổ xố ngày - 07/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 532851 | |||||||||||
Nhất | 56736 | |||||||||||
Nhì | 54763 | |||||||||||
Ba | 97849 | 57588 | ||||||||||
Tư | 65395 | 92711 | 85592 | 61274 | ||||||||
52678 | 72211 | 71705 | ||||||||||
Năm | 2747 | |||||||||||
Sáu | 1160 | 2113 | 1162 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 11, 13, 17, 14 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 49, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 60, 62 |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 11, 11 |
2 | 92, 62 |
3 | 63, 13 |
4 | 74, 14 |
5 | 95, 05 |
6 | 36 |
7 | 47, 17 |
8 | 88, 78 |
9 | 49 |