Kết quả xổ số Đà Nẵng 09-01-2010
Kết quả sổ xố ngày - 09/01/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05659 | |||||||||||
Nhất | 65101 | |||||||||||
Nhì | 11204 | |||||||||||
Ba | 69602 | 71024 | ||||||||||
Tư | 99833 | 83246 | 42865 | 74921 | ||||||||
37990 | 89079 | 48655 | ||||||||||
Năm | 2420 | |||||||||||
Sáu | 7026 | 5632 | 1488 | |||||||||
Bảy | 514 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 02 |
1 | 14 |
2 | 24, 21, 20, 26 |
3 | 33, 32 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 55 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01, 21 |
2 | 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 04, 24, 14 |
5 | 65, 55 |
6 | 46, 26 |
7 | |
8 | 88, 48 |
9 | 59, 79 |