Kết quả xổ số Đà Nẵng 09-03-2024
Kết quả sổ xố ngày - 09/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930105 | |||||||||||
Nhất | 50990 | |||||||||||
Nhì | 80079 | |||||||||||
Ba | 23724 | 86337 | ||||||||||
Tư | 16817 | 96830 | 43909 | 85198 | ||||||||
55881 | 90880 | 17779 | ||||||||||
Năm | 6602 | |||||||||||
Sáu | 7224 | 2602 | 8085 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 37, 30 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 30, 80 |
1 | 81 |
2 | 02, 02 |
3 | |
4 | 24, 24 |
5 | 05, 85 |
6 | |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 98 |
9 | 79, 09, 79, 69 |