Kết quả xổ số Đà Nẵng 10-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 10/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 539683 | |||||||||||
Nhất | 69693 | |||||||||||
Nhì | 92340 | |||||||||||
Ba | 86836 | 67041 | ||||||||||
Tư | 80056 | 28503 | 98554 | 88861 | ||||||||
24042 | 37816 | 26279 | ||||||||||
Năm | 0198 | |||||||||||
Sáu | 0450 | 0489 | 4963 | |||||||||
Bảy | 264 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 56, 54, 50 |
6 | 61, 63, 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 41, 61 |
2 | 42 |
3 | 83, 93, 03, 63 |
4 | 54, 64 |
5 | 65 |
6 | 36, 56, 16 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 79, 89 |