Kết quả xổ số Đà Nẵng 15-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 15/05/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50436 | |||||||||||
Nhất | 86285 | |||||||||||
Nhì | 16051 | |||||||||||
Ba | 13191 | 14651 | ||||||||||
Tư | 94695 | 18204 | 71924 | 86140 | ||||||||
29555 | 71206 | 49454 | ||||||||||
Năm | 4863 | |||||||||||
Sáu | 0498 | 1260 | 0111 | |||||||||
Bảy | 752 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 51, 51, 55, 54, 52 |
6 | 63, 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 51, 91, 51, 11 |
2 | 52 |
3 | 63, 73 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 85, 95, 55 |
6 | 36, 06 |
7 | |
8 | 98 |
9 |