Kết quả xổ số Đà Nẵng 15-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 15/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 421752 | |||||||||||
Nhất | 99354 | |||||||||||
Nhì | 97831 | |||||||||||
Ba | 51202 | 34118 | ||||||||||
Tư | 61936 | 97667 | 86427 | 50922 | ||||||||
31968 | 47057 | 56226 | ||||||||||
Năm | 3666 | |||||||||||
Sáu | 9029 | 2752 | 6653 | |||||||||
Bảy | 286 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 22, 26, 29, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | |
5 | 52, 54, 57, 52, 53 |
6 | 67, 68, 66 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31 |
2 | 52, 02, 22, 52 |
3 | 53 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 26, 66, 86 |
7 | 67, 27, 57 |
8 | 18, 68 |
9 | 29 |