Kết quả xổ số Đà Nẵng 16-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 54662 | |||||||||||
| Nhất | 95599 | |||||||||||
| Nhì | 46686 | |||||||||||
| Ba | 96828 | 28154 | ||||||||||
| Tư | 83126 | 29703 | 70201 | 50714 | ||||||||
| 02726 | 26047 | 55312 | ||||||||||
| Năm | 5223 | |||||||||||
| Sáu | 1145 | 2998 | 6442 | |||||||||
| Bảy | 178 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 14, 12, 13 |
| 2 | 28, 26, 26, 23 |
| 3 | |
| 4 | 47, 45, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 62, 12, 42 |
| 3 | 03, 23, 13 |
| 4 | 54, 14 |
| 5 | 45 |
| 6 | 86, 26, 26 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28, 98, 78 |
| 9 | 99 |