Kết quả xổ số Đà Nẵng 16-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 16/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 91436 | |||||||||||
| Nhất | 92091 | |||||||||||
| Nhì | 03064 | |||||||||||
| Ba | 92427 | 23280 | ||||||||||
| Tư | 64898 | 81138 | 89761 | 14514 | ||||||||
| 86101 | 22660 | 62632 | ||||||||||
| Năm | 7789 | |||||||||||
| Sáu | 0251 | 1817 | 8885 | |||||||||
| Bảy | 900 | |||||||||||
| Tám | 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 14, 17, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 38, 32 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 61, 60 |
| 7 | |
| 8 | 80, 89, 85 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 60, 00 |
| 1 | 91, 61, 01, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 64, 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 36, 16 |
| 7 | 27, 17 |
| 8 | 98, 38 |
| 9 | 89 |