Kết quả xổ số Đà Nẵng 17-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 17/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 837214 | |||||||||||
Nhất | 24020 | |||||||||||
Nhì | 94099 | |||||||||||
Ba | 62690 | 99815 | ||||||||||
Tư | 01988 | 09208 | 51387 | 02910 | ||||||||
43344 | 04979 | 48465 | ||||||||||
Năm | 8649 | |||||||||||
Sáu | 8377 | 9081 | 7147 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 44, 49, 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 79, 77, 73 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 99, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 90, 10 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 73, 23 |
4 | 14, 44 |
5 | 15, 65 |
6 | |
7 | 87, 77, 47 |
8 | 88, 08 |
9 | 99, 79, 49 |