Kết quả xổ số Đà Nẵng 17-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 17/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01167 | |||||||||||
Nhất | 53524 | |||||||||||
Nhì | 71129 | |||||||||||
Ba | 10277 | 90356 | ||||||||||
Tư | 57674 | 75110 | 57772 | 46700 | ||||||||
24941 | 25677 | 09087 | ||||||||||
Năm | 4784 | |||||||||||
Sáu | 3758 | 4152 | 0953 | |||||||||
Bảy | 420 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10 |
2 | 24, 29, 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 56, 58, 52, 53 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 72, 77 |
8 | 87, 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 20 |
1 | 41 |
2 | 72, 52 |
3 | 53 |
4 | 24, 74, 84, 04 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 67, 77, 77, 87 |
8 | 58 |
9 | 29 |