Kết quả xổ số Đà Nẵng 20-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 20/05/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 669875 | |||||||||||
Nhất | 24414 | |||||||||||
Nhì | 75812 | |||||||||||
Ba | 95170 | 25902 | ||||||||||
Tư | 44081 | 86959 | 92805 | 12787 | ||||||||
50162 | 21918 | 86969 | ||||||||||
Năm | 6521 | |||||||||||
Sáu | 3307 | 2949 | 4291 | |||||||||
Bảy | 806 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 06 |
1 | 14, 12, 18 |
2 | 21, 27 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 81, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 21, 91 |
2 | 12, 02, 62 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 75, 05 |
6 | 06 |
7 | 87, 07, 27 |
8 | 18 |
9 | 59, 69, 49 |