Kết quả xổ số Đà Nẵng 21-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 21/02/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 095482 | |||||||||||
| Nhất | 23112 | |||||||||||
| Nhì | 34575 | |||||||||||
| Ba | 32154 | 74169 | ||||||||||
| Tư | 85980 | 06629 | 62537 | 45909 | ||||||||
| 36728 | 37129 | 00830 | ||||||||||
| Năm | 7902 | |||||||||||
| Sáu | 1964 | 3950 | 1657 | |||||||||
| Bảy | 103 | |||||||||||
| Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 29 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | 54, 50, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 80, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 30, 50 |
| 1 | |
| 2 | 82, 12, 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 57 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 29, 09, 29 |