Kết quả xổ số Đà Nẵng 27-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 313476 | |||||||||||
Nhất | 99423 | |||||||||||
Nhì | 34565 | |||||||||||
Ba | 84379 | 51974 | ||||||||||
Tư | 64106 | 06517 | 06925 | 24691 | ||||||||
16199 | 70853 | 84809 | ||||||||||
Năm | 9732 | |||||||||||
Sáu | 2095 | 9662 | 3889 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65, 62 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 32, 62, 22 |
3 | 23, 53 |
4 | 74 |
5 | 65, 25, 95 |
6 | 76, 06 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 79, 99, 09, 89 |