Kết quả xổ số Đà Nẵng 30-09-2017
Kết quả sổ xố ngày - 30/09/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900935 | |||||||||||
Nhất | 68278 | |||||||||||
Nhì | 09602 | |||||||||||
Ba | 57079 | 52419 | ||||||||||
Tư | 33665 | 10329 | 66877 | 50367 | ||||||||
05573 | 34020 | 82799 | ||||||||||
Năm | 9305 | |||||||||||
Sáu | 9421 | 6969 | 8608 | |||||||||
Bảy | 454 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 19 |
2 | 29, 20, 21 |
3 | 35, 35 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 78, 79, 77, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21 |
2 | 02 |
3 | 73 |
4 | 54 |
5 | 35, 65, 05, 35 |
6 | |
7 | 77, 67 |
8 | 78, 08 |
9 | 79, 19, 29, 99, 69 |