Kết quả xổ số Đà Nẵng 30-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 30/09/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 506624 | |||||||||||
Nhất | 10660 | |||||||||||
Nhì | 02998 | |||||||||||
Ba | 31100 | 18582 | ||||||||||
Tư | 80414 | 88194 | 02148 | 63709 | ||||||||
83279 | 74639 | 09047 | ||||||||||
Năm | 4428 | |||||||||||
Sáu | 6652 | 8211 | 5907 | |||||||||
Bảy | 525 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09, 07 |
1 | 14, 11 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 11 |
2 | 82, 52 |
3 | |
4 | 24, 14, 94 |
5 | 25, 35 |
6 | |
7 | 47, 07 |
8 | 98, 48, 28 |
9 | 09, 79, 39 |