Kết quả xổ số Đà Nẵng 30-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430160 | |||||||||||
Nhất | 08480 | |||||||||||
Nhì | 06395 | |||||||||||
Ba | 33101 | 58476 | ||||||||||
Tư | 69097 | 06872 | 20943 | 62944 | ||||||||
15420 | 91408 | 93734 | ||||||||||
Năm | 9968 | |||||||||||
Sáu | 6050 | 9114 | 6477 | |||||||||
Bảy | 480 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 80, 20, 50, 80 |
1 | 01, 31 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 44, 34, 14 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 97, 77 |
8 | 08, 68 |
9 |